Joueur
| CHAPPET Paul | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 721 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 1055 |
| Rang régional | 6274 |
| Classement global | 44972 |
| Ancien classement global | 43317 |
| Anciens points | 730 |
| Points début saison | 730. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| DELAPORTE Yves | 11 | 28/11/2025 | -0.5 | 1 |
| SUCHET Romain | 5 | 28/11/2025 | -12.5 | 1 |
| LECLERCQ Bertrand | 6 | 28/11/2025 | 4 | 1 |
