Joueur
| CAPLAIN Noam | |
|---|---|
| Classement | 9 | 
| Points | 937 | 
| Categorie | J2 | 
| Rang départemental | 318 | 
| Rang régional | 1987 | 
| Classement global | 25593 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 930 | 
| Points début saison | 930. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| PHILBERT Gregory | 12 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| MESSANT Lionel | 10 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| ASTRUCH Aurelien | 11 | 03/10/2025 | 0 | 1 | 
| SONNELITE Philippe | 7 | 26/09/2025 | 3 | 1 | 
| WOZNY Francois | 11 | 26/09/2025 | -2 | 1 | 
| PROU Yohann | 9 | 26/09/2025 | 6 | 1 | 
