Joueur
| MINOT Emmanuel | |
|---|---|
| Classement | 5 | 
| Points | 498.5 | 
| Categorie | V40 | 
| Rang départemental | 3012 | 
| Rang régional | 10369 | 
| Classement global | 143218 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 500 | 
| Points début saison | 500. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| HANVIC Philippe | 6 | 26/09/2025 | -3 | 1 | 
| MARTINEZ Jean jacques | 5 | 26/09/2025 | 6 | 1 | 
| LE CAM Herve | 5 | 26/09/2025 | -4.5 | 1 | 
