Joueur
| CHALONY Herve | |
|---|---|
| Classement | 8 | 
| Points | 856.5 | 
| Categorie | V65 | 
| Rang départemental | 647 | 
| Rang régional | 2047 | 
| Classement global | 30988 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 848 | 
| Points début saison | 848. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| GIRARD Franck | 9 | 27/09/2025 | -4 | 1 | 
| BETOU Louis | 9 | 27/09/2025 | -4.5 | 1 | 
| RIVAL Patrick | 9 | 27/09/2025 | 8 | 1 | 
| MOY Pierre-olivier | 7 | 20/09/2025 | 3 | 1 | 
| BARIL Cyriaque | 7 | 20/09/2025 | 3 | 1 | 
| DI BENEDETTO Erwann | 7 | 20/09/2025 | 3 | 1 | 
