Joueur
| PERON Axel | |
|---|---|
| Classement | 8 | 
| Points | 807 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 728 | 
| Rang régional | 2336 | 
| Classement global | 34797 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 817 | 
| Points début saison | 817. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| LEMAOUT Philippe | 9 | 27/09/2025 | -3 | 1 | 
| LECOURSONNAIS Herve | 10 | 27/09/2025 | -2 | 1 | 
| COPPOLA Michel | 8 | 27/09/2025 | -5 | 1 | 
