Joueur
| PAQUET Nolwenn | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 517.5 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 128 |
| Rang régional | 964 |
| Classement global | 5295 |
| Ancien classement global | 6004 |
| Anciens points | 500 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LINDEMANN Thomas | 5 | 28/11/2025 | 6 | 1 |
| MORAINE COUSSON Balthaza | 5 | 28/11/2025 | 5.5 | 1 |
| SEBAICI Manuel | 5 | 28/11/2025 | 6 | 1 |
