Joueur
| LE BRENN Paul | |
|---|---|
| Classement | 10 |
| Points | 1040 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 390 |
| Rang régional | 1220 |
| Classement global | 19728 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 1030 |
| Points début saison | 1030 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LE BOEDEC Michel | 9 | 27/09/2025 | 4 | 1 |
| CAPITAINE Laurent | 9 | 27/09/2025 | 4 | 1 |
| LE GROGNEC Philippe | 8 | 27/09/2025 | 2 | 1 |
