Joueur
| GOMEZ Adam | |
|---|---|
| Classement | 19 |
| Points | 1933 |
| Categorie | C1 |
| Rang départemental | 11 |
| Rang régional | 70 |
| Classement global | 1408 |
| Ancien classement global | 1687 |
| Anciens points | 1877 |
| Points début saison | 1798 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| CALY Cyril | 14 | 22/02/2026 | 0.375 | 0.75 |
| CHAMPAUZAS DUPARAY Maxen | N389 | 22/02/2026 | 0 | 0.75 |
| ROUTIER Alexandre | 16 | 22/02/2026 | 1.5 | 0.75 |
| AIDLI Youssef | N945 | 22/02/2026 | -1.5 | 0.75 |
| GARBARINO Mickael | 17 | 22/02/2026 | 3 | 0.75 |
| AGOPIAN Pierre | 13 | 22/02/2026 | 0 | 0.75 |
| POULAT Yanis | 13 | 22/02/2026 | 0 | 0.75 |
| RONDOT Loic | 6 | 22/02/2026 | 0 | 0.75 |
| GAITE Louis | 18 | 22/02/2026 | 3.75 | 0.75 |
| CUTILLAS Tom | N660 | 22/02/2026 | -0.375 | 0.75 |
| MONDON Pierre | 18 | 22/02/2026 | -4.5 | 0.75 |
| SANS Corentin | 16 | 22/02/2026 | 1.5 | 0.75 |
| GARBARINO Mickael | 17 | 22/02/2026 | 3 | 0.75 |
| PIRON Marius | 20 | 22/02/2026 | 9.75 | 0.75 |
| GESCHWIND Valentin | 16 | 21/02/2026 | 1.5 | 0.75 |
| MICHELET Albin | 14 | 21/02/2026 | 0.375 | 0.75 |
| GOUJON Alexandre | 14 | 21/02/2026 | 0.375 | 0.75 |
| AGNES Cedric | 14 | 21/02/2026 | 0.375 | 0.75 |
| ROUTIER Lucas | 20 | 21/02/2026 | -2.25 | 0.75 |
| MLINARIC Bastien | 19 | 21/02/2026 | -3.75 | 0.75 |
| DELGIOVINE Axel | 18 | 21/02/2026 | 3 | 0.75 |
| GUILLAUME Chloe | N284 | 21/02/2026 | 1.5 | 0.75 |
| MONDON Pierre | 18 | 21/02/2026 | 4.125 | 0.75 |
| CHICHE Yohan | 17 | 21/02/2026 | 2.25 | 0.75 |
| BRESSOLLE Arthur | 15 | 14/02/2026 | 0.375 | 0.75 |
| GAY-MORAIS Matias | 15 | 14/02/2026 | 0.75 | 0.75 |
| STAMPANONI Maxime | 20 | 14/02/2026 | 7.5 | 0.75 |
| VAUTHIER Aurelien | 16 | 14/02/2026 | 1.5 | 0.75 |
| BATTAGLIA Honore | 15 | 14/02/2026 | 0.75 | 0.75 |
| SERMIER Gaëtan | 17 | 14/02/2026 | 2.25 | 0.75 |
| GUILPIN Axel | 13 | 14/02/2026 | 0 | 0.75 |
| SERMIER Gaëtan | 17 | 14/02/2026 | -7.5 | 0.75 |
| COUDERC Axel | N992 | 14/02/2026 | -1.5 | 0.75 |
| MONNOT Valentin | 7 | 14/02/2026 | 0 | 0.75 |
| STAMPANONI Maxime | 20 | 14/02/2026 | -2.25 | 0.75 |
| BROMBIN Elouan | 19 | 14/02/2026 | 4.5 | 0.75 |
| JACQUIN Charli | 18 | 14/02/2026 | 3 | 0.75 |
| COUDERC Axel | N992 | 14/02/2026 | -1.5 | 0.75 |
| GUILPIN Axel | 13 | 14/02/2026 | 0 | 0.75 |
| MULLER Tom | 15 | 14/02/2026 | 0.75 | 0.75 |
| PREVOT Edena | 14 | 14/02/2026 | 0.375 | 0.75 |
| GARNACHE CREUILLOT Mathe | 20 | 14/02/2026 | 7.5 | 0.75 |
| ALABA-ONI Anthony | N826 | 14/02/2026 | 12.75 | 0.75 |
| BRESSOLLE Arthur | 15 | 14/02/2026 | 0.375 | 0.75 |
| PREVOT Lionel | 14 | 14/02/2026 | 0.375 | 0.75 |
| MONCHABLON Valentin | 19 | 07/02/2026 | 7 | 1 |
| SIMON Christophe | N775 | 07/02/2026 | -1 | 1 |
| AUVOLA Antoni | 19 | 07/02/2026 | 8 | 1 |
| VANHERRENTALS Nolan | 16 | 01/02/2026 | 3 | 1.5 |
| RAKOTONIRAINY Tiahary | 19 | 01/02/2026 | -7.5 | 1.5 |
| BERTHIER Nohlan | 13 | 01/02/2026 | 0 | 1.5 |
| LAOUENAN Mael | 15 | 01/02/2026 | 1.5 | 1.5 |
| MAURANGE-MARCO Timeo | 18 | 01/02/2026 | -9 | 1.5 |
| LEMAIRE Deyvan | 17 | 25/01/2026 | 4.5 | 1.5 |
| BELLAND Noah | 18 | 25/01/2026 | 7.5 | 1.5 |
| LOUSTALOT Arthur | 18 | 25/01/2026 | -10.5 | 1.5 |
| TE Aurelien | 18 | 25/01/2026 | -9 | 1.5 |
| PIRES Theo | N540 | 24/01/2026 | -0.75 | 1.5 |
| PUTOLA Tidiane | N719 | 24/01/2026 | -1.5 | 1.5 |
| ESCUDIER Tim | 20 | 24/01/2026 | -4.5 | 1.5 |
| VANHERRENTALS Nolan | 16 | 17/01/2026 | 0.75 | 0.75 |
| LEFEBVRE Malo | 16 | 17/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| DUBOURG Dylan | 18 | 17/01/2026 | 3.75 | 0.75 |
| SCHWAB-AMILY Marc | 16 | 17/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| GARCIA Julien | 6 | 17/01/2026 | 0 | 0.75 |
| RICO Tom | N604 | 17/01/2026 | -0.375 | 0.75 |
| SALOUL-DELRIEU Erwan | 16 | 17/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| MOUGEOT Loic | 14 | 17/01/2026 | 0.375 | 0.75 |
| BECHLIAN Paul | 14 | 17/01/2026 | 0 | 0.75 |
| BERNARD Pierre | 19 | 17/01/2026 | -3.75 | 0.75 |
| BLANCHET Romain | 20 | 17/01/2026 | 7.5 | 0.75 |
| SCHWAB-AMILY Marc | 16 | 17/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| BARTZ Quentin | N865 | 17/01/2026 | 12.75 | 0.75 |
| CALY Cyril | 14 | 17/01/2026 | 0.375 | 0.75 |
| GUYON Jeremy | 16 | 17/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| LABARTA SERRA Oriol | 15 | 17/01/2026 | 0.375 | 0.75 |
| BERNARD Pierre | 19 | 17/01/2026 | -3.75 | 0.75 |
| SALOUL-DELRIEU Erwan | 16 | 17/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| VANHERRENTALS Nolan | 16 | 17/01/2026 | 0.75 | 0.75 |
| MOUGEOT Nathan | 15 | 17/01/2026 | 0.75 | 0.75 |
| MOLAND Lucas | N181 | 17/01/2026 | 0 | 0.75 |
| LEMAITRE-SALMON Malaury | 19 | 10/01/2026 | 6 | 1 |
| GARBAY Giliane | 20 | 10/01/2026 | -2 | 1 |
| DUGUET Sacha | 17 | 21/12/2025 | -7.5 | 0.75 |
| CARTAU Marlon | 17 | 21/12/2025 | 2.25 | 0.75 |
| LAFAURY Ael | 17 | 21/12/2025 | -7.5 | 0.75 |
| PICARD Théo | 13 | 21/12/2025 | 0 | 0.75 |
| MARTIN GARNIER Camille | 15 | 21/12/2025 | 0.75 | 0.75 |
| CHAUVIN Pierre-alexandr | N511 | 13/12/2025 | -0.5 | 1 |
| LAURENT Matthieu | 20 | 13/12/2025 | 10 | 1 |
| PAULY Remi | N676 | 13/12/2025 | -1 | 1 |
| DELPECH Louis | N929 | 29/11/2025 | 17 | 1 |
| CABANEL Samuel | N256 | 29/11/2025 | 0 | 1 |
| MIGLIORE Chryss | N463 | 29/11/2025 | 0 | 1 |
| LECROC Guénolé | 17 | 23/11/2025 | 4.5 | 1.5 |
| RAMIREZ RIOJA Pablo | 19 | 23/11/2025 | -6 | 1.5 |
| GAMARD Simon | 19 | 23/11/2025 | 9 | 1.5 |
| MAYOMBO Tommy | 16 | 23/11/2025 | 4.5 | 1.5 |
| LENOIR Gabin | 18 | 23/11/2025 | 9 | 1.5 |
| HADDOU Aylan | 17 | 23/11/2025 | 6 | 1.5 |
| TISSAFI IDRISSI Hachim | 20 | 23/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| SYLVAIN Julien | N835 | 22/11/2025 | -1.5 | 1.5 |
| LEMIRE Nolan | 19 | 22/11/2025 | -6 | 1.5 |
| FOSSE Alexandre | N539 | 22/11/2025 | -0.75 | 1.5 |
| GAMBRA SAID Jorge | N445 | 15/11/2025 | 0 | 1 |
| MARTINEZ Iker | N475 | 15/11/2025 | 0 | 1 |
| BARONI Lorenzo | 17 | 15/11/2025 | 3 | 1 |
| PERLI Mathias | 20 | 08/11/2025 | 7.5 | 0.75 |
| MILLE Nicolas | 18 | 08/11/2025 | -3.75 | 0.75 |
| PAOLANTONACCI Louis | 13 | 08/11/2025 | 0 | 0.75 |
| AUBIGNAT Anthony | 17 | 08/11/2025 | 3.75 | 0.75 |
| MIGLIORE Chryss | N463 | 08/11/2025 | 0 | 0.75 |
| VANHERRENTALS Nolan | 16 | 08/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| AUBIGNAT Anthony | 17 | 08/11/2025 | 3.75 | 0.75 |
| DUGABELLE Thibault | 15 | 08/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| ROUTIER Lucas | 20 | 08/11/2025 | -2.25 | 0.75 |
| GOUJON Alexandre | 14 | 08/11/2025 | 0.375 | 0.75 |
| HENNES Frederic | 14 | 08/11/2025 | 0.375 | 0.75 |
| BARTZ Quentin | N865 | 08/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| CHICHE Yohan | 17 | 08/11/2025 | 3 | 0.75 |
| TAVOLARA Nicolas | 16 | 08/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| GILLES Mathieu | 18 | 19/10/2025 | -10.5 | 1.5 |
| RABEMANANTSOA Timiary | 18 | 19/10/2025 | -7.5 | 1.5 |
| BELLAND Noah | 18 | 19/10/2025 | -10.5 | 1.5 |
| LEMAIRE Deyvan | 17 | 19/10/2025 | 6 | 1.5 |
| FIGUIERE-FABRE Quentin | 20 | 18/10/2025 | -3 | 1.5 |
| HOBBAH Amontchi | 18 | 18/10/2025 | 8.25 | 1.5 |
| FOSSE Alexandre | N539 | 18/10/2025 | 33 | 1.5 |
| DUHAMEL BREMONT Rowan | N624 | 18/10/2025 | -0.75 | 1.5 |
| SAGET Philippe | 19 | 11/10/2025 | 10 | 1 |
| LEROY Sylvain | 19 | 11/10/2025 | 8 | 1 |
| GRANDMAISON Luc | 18 | 11/10/2025 | 7 | 1 |
| RAKOTONIRAINY Tiahary | 19 | 04/10/2025 | -5.25 | 0.75 |
| SALOUL-DELRIEU Erwan | 16 | 04/10/2025 | -7.5 | 0.75 |
| VILA-CERVELLI Carles | 14 | 04/10/2025 | 0.375 | 0.75 |
| HERPIN ROS David | 15 | 04/10/2025 | 0.75 | 0.75 |
| TE Aurelien | 18 | 04/10/2025 | -3.375 | 0.75 |
| ROSSIGNOL Theo | 15 | 04/10/2025 | 0.75 | 0.75 |
| FERGUSON Louis | 17 | 04/10/2025 | 1.5 | 0.75 |
| BATTUT Remi | 20 | 27/09/2025 | -1 | 1 |
| TUMSON Victor | 20 | 27/09/2025 | -1 | 1 |
| BOURON Antonin | 20 | 13/09/2025 | -2 | 1 |
| STORA Elie | N740 | 13/09/2025 | -1 | 1 |
