Joueur
| RAHMAN Ziaur | |
|---|---|
| Classement | 11 |
| Points | 1127 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 210 |
| Rang régional | 783 |
| Classement global | 15606 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 1120 |
| Points début saison | 1120 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| ABRAHAM David | 8 | 20/09/2025 | 1 | 1 |
| CHASSEIGNE Olivier | 9 | 20/09/2025 | 2 | 1 |
| BOLLENGIER Remi | 10 | 20/09/2025 | 4 | 1 |
