Joueur
| FINDLAYSON Luca | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 792 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 679 |
| Rang régional | 5615 |
| Classement global | 39755 |
| Ancien classement global | 41118 |
| Anciens points | 774 |
| Points début saison | 721 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| SPENGLER Fabien | 7 | 28/02/2026 | 3 | 0.75 |
| UZAN Olivier | 10 | 28/02/2026 | -0.75 | 0.75 |
| POMMAT-PERRON Lola | 9 | 28/02/2026 | -1.5 | 0.75 |
| AÏT ADDA Yanis | 9 | 28/02/2026 | -2.25 | 0.75 |
| SOUFFIR Sidney | 8 | 28/02/2026 | 5.25 | 0.75 |
| RAZAVET Clément | 10 | 28/02/2026 | -0.75 | 0.75 |
| BRIARD Xavier | 5 | 21/02/2026 | 2.5 | 1.25 |
| COTTON Jessy | 8 | 21/02/2026 | -6.25 | 1.25 |
| CURTET Hippolyte | 6 | 21/02/2026 | 3.75 | 1.25 |
| GUILLOINEAU Alban | 10 | 13/02/2026 | 13 | 1 |
| BERTRAND Maxence | 8 | 13/02/2026 | -5 | 1 |
| DELEMME Mathieu | 9 | 13/02/2026 | -3 | 1 |
| MARTIN Emmanuel | 5 | 06/02/2026 | 2 | 1 |
| MINOT Fabien | 9 | 06/02/2026 | 10 | 1 |
| MAVOIAN Jean-michel | 9 | 06/02/2026 | -2 | 1 |
| ROUSSILLON Noe | 10 | 30/01/2026 | 12.75 | 0.75 |
| PIERRESSAINT Nathan | 8 | 30/01/2026 | 7.5 | 0.75 |
| BARJON Michel | 10 | 30/01/2026 | -0.75 | 0.75 |
| MIYAIRI Akira | 9 | 25/01/2026 | 15 | 1.5 |
| EL GHARBI Youssef | 8 | 25/01/2026 | 15 | 1.5 |
| COHEN SOLAL Leo | 7 | 25/01/2026 | 9 | 1.5 |
| FUCHS Adrien | 7 | 25/01/2026 | 8.25 | 1.5 |
| PETIT Mael | 6 | 16/01/2026 | 3 | 0.75 |
| PETIT Vincent | 7 | 16/01/2026 | 4.5 | 0.75 |
| GAILLARD Camille | 7 | 16/01/2026 | -3.75 | 0.75 |
| HUNG Franck | 10 | 09/01/2026 | -0.5 | 1 |
| DUCLOYER Frederic | 10 | 09/01/2026 | -1 | 1 |
| CHAIX Remi | 9 | 09/01/2026 | -1 | 1 |
| AZILAZIAN Fred | 6 | 20/12/2025 | 3 | 0.75 |
| NGO NGUYEN Minh nhat hug | 6 | 20/12/2025 | 3.75 | 0.75 |
| CHINTA Ayan | 6 | 20/12/2025 | 2.25 | 0.75 |
| SOARES GARCIA Diego | 10 | 20/12/2025 | -0.75 | 0.75 |
| AÏT ADDA Yanis | 9 | 20/12/2025 | -2.25 | 0.75 |
| HENG Mathis | 8 | 20/12/2025 | -3.75 | 0.75 |
| KETTAB Badereddine | 8 | 12/12/2025 | -3 | 1 |
| BONIN Benjamin | 11 | 12/12/2025 | 0 | 1 |
| BESSON Matthieu | 11 | 12/12/2025 | 0 | 1 |
| FERNANDES PADEIRO Ruben | 6 | 05/12/2025 | 3 | 0.75 |
| PADEIRO DAS NEVES Marco | 7 | 05/12/2025 | 4.125 | 0.75 |
| DOS REIS Gaspard | 7 | 05/12/2025 | 3.75 | 0.75 |
| MAUMY Hippolyte | 12 | 28/11/2025 | 0 | 1 |
| NICOLLEAU Yohan | 13 | 28/11/2025 | 0 | 1 |
| JUSZCZAK Antoine | 13 | 28/11/2025 | 0 | 1 |
| POISSON Christophe | 7 | 23/11/2025 | -9 | 1.5 |
| COSTA Dominique | 9 | 23/11/2025 | -3 | 1.5 |
| PINEL Gaspard | 6 | 23/11/2025 | -12 | 1.5 |
| CESA Timothe | 7 | 23/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| CHEMOUL David | 9 | 14/11/2025 | -1 | 1 |
| NAOURI Eric | 11 | 14/11/2025 | -0.5 | 1 |
| MERCHI Omar | 12 | 14/11/2025 | 0 | 1 |
| CAREAU Jules | 9 | 08/11/2025 | 7.5 | 0.75 |
| ALLEGRE-GUILLAUME Antoin | 7 | 08/11/2025 | 3 | 0.75 |
| CHAPELLE Louise | 5 | 08/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| VOISIN Mathieu | 7 | 08/11/2025 | -3.75 | 0.75 |
| DELOUCHE Alexandre | 9 | 08/11/2025 | -2.25 | 0.75 |
| EA Shine | 11 | 08/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| MONJEZI ZADEH AHMADI Dat | 5 | 08/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| GREVIN Sacha | 6 | 08/11/2025 | 3 | 0.75 |
| SABLON Franck | 9 | 08/11/2025 | -1.5 | 0.75 |
| DEBETTE Alban | 8 | 08/11/2025 | -3.375 | 0.75 |
| ROUSSEAU Frédéric | 10 | 08/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| DELOUCHE Alexandre | 9 | 08/11/2025 | -2.25 | 0.75 |
| GILLIES Andrew | 6 | 19/10/2025 | -10.5 | 1.5 |
| LEVY MIGUET Corentin | 8 | 19/10/2025 | 12 | 1.5 |
| BIARD Marc | 7 | 19/10/2025 | -9 | 1.5 |
| THAI Alexandre | 7 | 19/10/2025 | -12 | 1.5 |
| MARTINE-DECLOEDT Valenti | 7 | 10/10/2025 | 5 | 1 |
| TEXIER Hugo | 6 | 10/10/2025 | 3 | 1 |
| VILLEDIEU Frederic | 6 | 10/10/2025 | 4 | 1 |
| YANG Fan | 12 | 03/10/2025 | -0.5 | 1 |
| JEAN-CHARLES Jerome | 10 | 03/10/2025 | -1 | 1 |
| OURADOU Jean | 11 | 03/10/2025 | -0.5 | 1 |
| BERATTO Thomas | 8 | 26/09/2025 | -4.5 | 1 |
| LEMIERE Alexandre | 8 | 26/09/2025 | 8 | 1 |
| HONG Philippe | 7 | 26/09/2025 | 6 | 1 |
| BOLOSIER Noah | 11 | 13/09/2025 | -0.75 | 0.75 |
| DUCOUDRAY Antonin | 12 | 13/09/2025 | -2.25 | 0.75 |
| FLORENTIN Clément | 11 | 13/09/2025 | 12.75 | 0.75 |
| CAVERT Illan | 7 | 13/09/2025 | 3.75 | 0.75 |
| MARTINE-DECLOEDT Valenti | 7 | 13/09/2025 | 3.75 | 0.75 |
| BELLIARD Typhanie | 8 | 13/09/2025 | -3 | 0.75 |
| RAJADURAI Damien | 9 | 13/09/2025 | -2.25 | 0.75 |
