Joueur
| COQUELIN Thibaud | |
|---|---|
| Classement | 12 |
| Points | 1226 |
| Categorie | M1 |
| Rang départemental | 167 |
| Rang régional | 582 |
| Classement global | 12806 |
| Ancien classement global | 13415 |
| Anciens points | 1209 |
| Points début saison | 1029 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BAUMASSY Mathieu | 6 | 01/03/2026 | 0 | 0.5 |
| BABA MOUSSA Noryne | 7 | 01/03/2026 | 0 | 0.5 |
| SERFATY Raphael | 7 | 01/03/2026 | 0 | 0.5 |
| JUNQUA Corinne | 8 | 21/02/2026 | 0.375 | 0.75 |
| GROUSSET Elvin | 12 | 21/02/2026 | 5.25 | 0.75 |
| VIBERT-ROULET Thomas | 15 | 21/02/2026 | -0.375 | 0.75 |
| MEDINA MELENDEZ Lihandro | 14 | 21/02/2026 | -1.5 | 0.75 |
| VINTEM Bastien | 12 | 21/02/2026 | 4.5 | 0.75 |
| MARQUISET Ira | 16 | 21/02/2026 | 0 | 0.75 |
| ROBERT Timothee | 12 | 21/02/2026 | 6 | 0.75 |
| GUIMARAES Jonathan | 13 | 15/02/2026 | 10 | 1.25 |
| CERDAN Philippe | 13 | 15/02/2026 | -5 | 1.25 |
| BEN ABDELHADI Wissem | 12 | 15/02/2026 | -5 | 1.25 |
| BOUTAN Julien | 12 | 15/02/2026 | 6.875 | 1.25 |
| GAUTHIER Maxime | 11 | 15/02/2026 | 6.875 | 1.25 |
| REMY Maxime | 12 | 15/02/2026 | -5.625 | 1.25 |
| IZBORNICKI Sacha | 14 | 08/02/2026 | -1 | 1 |
| MORICEAU Henri | 15 | 08/02/2026 | -1 | 1 |
| CHAVRIER Pablo | 13 | 08/02/2026 | -3 | 1 |
| AUTRAN Mael | 11 | 24/01/2026 | 6 | 1.5 |
| CLEMENTE Leon | 10 | 24/01/2026 | 3 | 1.5 |
| BOSCUS Soren | 13 | 24/01/2026 | -3 | 1.5 |
| SALAMANI Ryad | 11 | 24/01/2026 | 7.5 | 1.5 |
| CORRIAS Nolan | 13 | 24/01/2026 | -6 | 1.5 |
| SALGUES Armand | 12 | 24/01/2026 | 8.25 | 1.5 |
| KOUKI Younes | 11 | 24/01/2026 | 7.5 | 1.5 |
| SANCHEZ Clement | 11 | 10/01/2026 | 8 | 1 |
| CERDAN Philippe | 13 | 10/01/2026 | 13 | 1 |
| HARRACA Nicolas | 10 | 10/01/2026 | 5 | 1 |
| POULIQUEN Raphael | 18 | 20/12/2025 | 0 | 0.75 |
| BENASSAYAG Ilan | 14 | 20/12/2025 | -0.375 | 0.75 |
| KOUKI Younes | 11 | 20/12/2025 | -5.25 | 0.75 |
| BRAAS Martin | 11 | 20/12/2025 | 4.5 | 0.75 |
| ACOTTO Titouan | 11 | 20/12/2025 | 3.75 | 0.75 |
| CARLETTO Jonathan | 9 | 20/12/2025 | 1.5 | 0.75 |
| DEVILLE Florent | 12 | 20/12/2025 | 5.25 | 0.75 |
| DUMONT Lucas | 12 | 20/12/2025 | 7.5 | 0.75 |
| CERCUS Leo | 10 | 20/12/2025 | 3 | 0.75 |
| HERANT Jeremy | 9 | 20/12/2025 | 1.5 | 0.75 |
| CANONNE Jules | 8 | 20/12/2025 | 0.75 | 0.75 |
| FERDJANI Mokles | 9 | 20/12/2025 | 2.25 | 0.75 |
| GROGNARD Madeline | 7 | 20/12/2025 | 0.375 | 0.75 |
| KOUKI Younes | 11 | 20/12/2025 | 3.75 | 0.75 |
| VEIGA Jennifer | 7 | 20/12/2025 | 0.375 | 0.75 |
| DE JESUS Antoine | 5 | 20/12/2025 | 0 | 0.75 |
| DEVILLE Florent | 12 | 20/12/2025 | 5.25 | 0.75 |
| DEVILLE Florent | 12 | 20/12/2025 | 5.25 | 0.75 |
| ANDRE Lucas | 10 | 20/12/2025 | 3 | 0.75 |
| GARRONE Meziane | 14 | 20/12/2025 | -0.375 | 0.75 |
| MOUTEL Jean-marie | 12 | 20/12/2025 | -1.5 | 0.75 |
| VERRIERE Yanis | 10 | 14/12/2025 | 3 | 1 |
| MICHELET Albin | 14 | 14/12/2025 | -0.5 | 1 |
| MORERAU Alexis | 13 | 14/12/2025 | 10 | 1 |
| CAMOS Mickael | 7 | 12/12/2025 | 1 | 1 |
| MAERO Leo | 8 | 12/12/2025 | 2 | 1 |
| BABA MOUSSA Noryne | 7 | 12/12/2025 | 0.5 | 1 |
| BONNI Yves | 8 | 28/11/2025 | 1 | 1 |
| UGOLINI Cesar | 8 | 28/11/2025 | 1 | 1 |
| GUIGONIS Sebastien | 7 | 28/11/2025 | 0.5 | 1 |
| GRASSART DEUDON-ROUL Nil | 11 | 22/11/2025 | 6 | 1.5 |
| BOUVIER Evan | 11 | 22/11/2025 | -12 | 1.5 |
| FRAGNOL Paul | 8 | 22/11/2025 | 3 | 1.5 |
| SALGUES Armand | 12 | 22/11/2025 | -6.75 | 1.5 |
| PACAUD YAO Alexandre | 12 | 22/11/2025 | -10.5 | 1.5 |
| AUTRAN Telio | 11 | 22/11/2025 | 7.5 | 1.5 |
| BOSCUS Soren | 13 | 22/11/2025 | -1.5 | 1.5 |
| SEURON Thierry | 8 | 14/11/2025 | 2 | 1 |
| ARCE BROUCHET Alexandre | 9 | 14/11/2025 | 2 | 1 |
| AUTRAN Telio | 11 | 18/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| MORALES DONNEZ Vigo | 14 | 18/10/2025 | -0.75 | 1.5 |
| GIROUD Louis | 15 | 18/10/2025 | -1.5 | 1.5 |
| SALGUES Armand | 12 | 18/10/2025 | 12 | 1.5 |
| OFFENSTEIN Tom | 14 | 18/10/2025 | 33 | 1.5 |
| DIMASSI PRIETO Martin | 11 | 18/10/2025 | 12 | 1.5 |
| ROY Kiran | 7 | 10/10/2025 | 1 | 1 |
| CHAUVET Thierry | 13 | 10/10/2025 | -1 | 1 |
| VALENTI Alexandre | 7 | 10/10/2025 | 1 | 1 |
| FABRE Mathis | 12 | 05/10/2025 | -2.25 | 0.5 |
| DUPONT Yanis | 13 | 05/10/2025 | -2 | 0.5 |
| MAERO Leo | 8 | 05/10/2025 | 0.5 | 0.5 |
| PASCAL Aaron | 7 | 05/10/2025 | 0.5 | 0.5 |
| ABELLO Matteo | 6 | 05/10/2025 | 0.25 | 0.5 |
| KOLLER Mathis | 6 | 05/10/2025 | 0.25 | 0.5 |
| GRAC Maxime | 9 | 03/10/2025 | 4 | 1 |
| BAYLOT Florian | 9 | 03/10/2025 | 2 | 1 |
| KIRIANOFF Jean-paul | 8 | 03/10/2025 | 4 | 1 |
| BUCHBACH Arnaud | 13 | 14/09/2025 | -0.375 | 0.75 |
| MICHEL Leo | 11 | 14/09/2025 | 3 | 0.75 |
| CASEY Finn | 8 | 14/09/2025 | 0.75 | 0.75 |
| CALY Cyril | 14 | 14/09/2025 | -0.375 | 0.75 |
| NICLOT Stephane | 13 | 14/09/2025 | 12.75 | 0.75 |
| CATANIA Joseph | 10 | 14/09/2025 | -5.25 | 0.75 |
| GASNIER Tom | 15 | 14/09/2025 | 0 | 0.75 |
| CHOPIN Giordan | 10 | 14/09/2025 | 3.75 | 0.75 |
| COUPOUX Mathieu | 10 | 14/09/2025 | 3 | 0.75 |
| ROUBAUD Baptiste | 16 | 14/09/2025 | 0 | 0.75 |
