Joueur
| STRASSER Antoine | |
|---|---|
| Classement | 7 | 
| Points | 641 | 
| Categorie | J1 | 
| Rang départemental | 623 | 
| Rang régional | 2703 | 
| Classement global | 50233 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 653 | 
| Points début saison | 653. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| L'EPEE-PETIT Joachim | 7 | 28/09/2025 | 6 | 1 | 
| LAFFAIRE Christophe | 6 | 28/09/2025 | -5 | 1 | 
| GALOPIN Léo | 6 | 28/09/2025 | -7 | 1 | 
| RANGEARD Quentin | 6 | 28/09/2025 | 6 | 1 | 
| ASCASO Theo | 7 | 21/09/2025 | -5 | 1 | 
| MATON Arnaud | 7 | 21/09/2025 | 6 | 1 | 
| ROCH RUIZ Maxime | 6 | 21/09/2025 | -7 | 1 | 
| PEQUEUR Rayyan | 6 | 21/09/2025 | -6 | 1 | 
