Joueur
| TO VAN TRANG Vincent | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 725 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 606 |
| Rang régional | 2534 |
| Classement global | 46295 |
| Ancien classement global | 52046 |
| Anciens points | 670 |
| Points début saison | 500 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| CHANTEPIE Thomas | 18 | 21/02/2026 | 0 | 0.75 |
| SAVIGNAN Antoine | 7 | 21/02/2026 | 4.5 | 0.75 |
| RAULIN Thomas | 18 | 21/02/2026 | 0 | 0.75 |
| CHOUCQ Léo | 7 | 21/02/2026 | 5.25 | 0.75 |
| RAFFIN Quentin | 7 | 21/02/2026 | -3.75 | 0.75 |
| DAVID Stephane | 5 | 21/02/2026 | 3 | 0.75 |
| CARUANA Jordan | 7 | 21/02/2026 | 4.5 | 0.75 |
| PICHON Isabelle | 6 | 21/02/2026 | 4.125 | 0.75 |
| DOS SANTOS Zacharie | 8 | 21/02/2026 | -1.5 | 0.75 |
| SABOURIN Manon | 6 | 21/02/2026 | 3 | 0.75 |
| BARRAS Guillaume | 9 | 21/02/2026 | 9.75 | 0.75 |
| DE RANCOURT Jean | 6 | 08/02/2026 | 5.5 | 1 |
| MINGUEZ Tom | 5 | 08/02/2026 | 3 | 1 |
| ALIES Manuel | 6 | 08/02/2026 | 5.5 | 1 |
| BESSEYRE Philippe | 6 | 08/02/2026 | 5 | 1 |
| PINCHON Yves | 6 | 01/02/2026 | 4.125 | 0.75 |
| PAYET Thierry | 12 | 01/02/2026 | 0 | 0.75 |
| FERJANI Jawhar | 8 | 01/02/2026 | -1.5 | 0.75 |
| CORBEL Franck | 6 | 01/02/2026 | 4.125 | 0.75 |
| SMALLWOOD Nicolas | 6 | 25/01/2026 | -9 | 1.5 |
| MOREL Martin | 7 | 25/01/2026 | -6 | 1.5 |
| DAVID Lilian | 7 | 25/01/2026 | 9 | 1.5 |
| MAURIN Jonathan | 6 | 25/01/2026 | 8.25 | 1.5 |
| OBRADOS Anthony | 8 | 25/01/2026 | 12 | 1.5 |
| NGUYEN VAN NHAN Devon | 6 | 11/01/2026 | 5 | 1 |
| LEPAGE Pascal | 6 | 11/01/2026 | 5 | 1 |
| CROUZET Francis | 5 | 11/01/2026 | 4 | 1 |
| HAMZA Sarah | 5 | 11/01/2026 | 3 | 1 |
| MARTINEZ Patrick | 7 | 14/12/2025 | -4 | 1 |
| DAVID Lilian | 7 | 14/12/2025 | -5 | 1 |
| AMOUYAL Jeremy | 7 | 14/12/2025 | 8 | 1 |
| OBRADOS Anthony | 8 | 14/12/2025 | -4 | 1 |
| L'EPEE-PETIT Joachim | 8 | 30/11/2025 | -3 | 1 |
| NEYRAND Gerard | 7 | 30/11/2025 | 13 | 1 |
| GALOPIN Léo | 6 | 30/11/2025 | 8 | 1 |
| RANGEARD Quentin | 7 | 30/11/2025 | 13 | 1 |
| KEOMANY Tchay | 6 | 23/11/2025 | 10.5 | 1.5 |
| OBRADOS Anthony | 8 | 23/11/2025 | 19.5 | 1.5 |
| MAURIN Jonathan | 6 | 23/11/2025 | -6.75 | 1.5 |
| SAINT-MARTIN Patrice | 6 | 23/11/2025 | 12 | 1.5 |
| ZOUARI Hatem | 5 | 23/11/2025 | 8.25 | 1.5 |
| RIVIERE Dominique | 5 | 23/11/2025 | 9 | 1.5 |
| FERREBOEUF Claude | 5 | 23/11/2025 | 9 | 1.5 |
| ROCH RUIZ Maxime | 6 | 16/11/2025 | 7 | 1 |
| ASCASO Theo | 7 | 16/11/2025 | 13 | 1 |
| CANTE Benjamin | 7 | 16/11/2025 | -3 | 1 |
| MATON Arnaud | 6 | 16/11/2025 | 8 | 1 |
| APARICIO Louis | 6 | 12/10/2025 | 8 | 1 |
| GUICHET Richard | 6 | 12/10/2025 | 13 | 1 |
| MARTINEZ Sebastien | 7 | 12/10/2025 | 13 | 1 |
| RAYNAUD Nicolas | 7 | 12/10/2025 | -2 | 1 |
