Joueur
| CHALMETON Albin | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 500 |
| Categorie | M2 |
| Rang départemental | 1039 |
| Rang régional | 4599 |
| Classement global | 82922 |
| Ancien classement global | 85918 |
| Anciens points | 500 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| GRILLET Justin | 5 | 14/06/2025 | -2 | 0.5 |
| SAUVAGE Yuriy | 5 | 14/06/2025 | 3 | 0.5 |
| GARCIA Jules | 5 | 14/06/2025 | -2.5 | 0.5 |
