Joueur
| BERNARD David | |
|---|---|
| Classement | 5 | 
| Points | 502 | 
| Categorie | V45 | 
| Rang départemental | 890 | 
| Rang régional | 3980 | 
| Classement global | 72743 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 500 | 
| Points début saison | 500. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| HUNKPATIN Alexis | 5 | 28/09/2025 | 6 | 1 | 
| GROSDEMANCHE Marlo | 5 | 28/09/2025 | -5 | 1 | 
| VISEUX Paul | 5 | 28/09/2025 | -5 | 1 | 
| LEDOUX Nolaan | 5 | 28/09/2025 | 6 | 1 | 
