Joueur
| VILLANUEVA Nelson | |
|---|---|
| Classement | 20 |
| Points | 1943 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 15 |
| Rang régional | 65 |
| Classement global | 1337 |
| Ancien classement global | 1282 |
| Anciens points | 1954 |
| Points début saison | 1954 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| PRIOU Paul | 17 | 29/11/2025 | -12.5 | 1 |
| BERNIARD Alexis | 18 | 29/11/2025 | 5.5 | 1 |
| KIET Jean-pierre | 20 | 29/11/2025 | -4 | 1 |
