Joueur
| LAMARQUE Cyril | |
|---|---|
| Classement | 6 | 
| Points | 566 | 
| Categorie | V50 | 
| Rang départemental | 1193 | 
| Rang régional | 4821 | 
| Classement global | 59187 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 570 | 
| Points début saison | 570. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| BELRAIN Loïc | 6 | 04/10/2025 | 0 | 0.75 | 
| FOSSE Steven | 6 | 04/10/2025 | 0 | 0.75 | 
| MUNOZ Rafael | 9 | 04/10/2025 | 0 | 0.75 | 
| MADEC Mathis | 6 | 04/10/2025 | 0 | 0.75 | 
| CHAROUH Yassine | 5 | 04/10/2025 | 0 | 0.75 | 
| GARDELLA Marta | 6 | 20/09/2025 | -5 | 1 | 
| REDOU Loic | 6 | 20/09/2025 | -4 | 1 | 
| JONET Marc | 5 | 20/09/2025 | 5 | 1 | 
