Joueur
| LABASTIE Didier | |
|---|---|
| Classement | 10 |
| Points | 952.5 |
| Categorie | V60 |
| Rang départemental | 596 |
| Rang régional | 2114 |
| Classement global | 26116 |
| Ancien classement global | 25777 |
| Anciens points | 952.5 |
| Points début saison | 960. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| GACHIGNARD-GUILMINOT Man | 7 | 11/10/2025 | 2 | 1 |
| VIDAL Romain | 10 | 11/10/2025 | -5 | 1 |
| MULET Jean-paul | 10 | 11/10/2025 | -4.5 | 1 |
