Joueur
| CARTRON Patrick | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 795 |
| Categorie | V60 |
| Rang départemental | 780 |
| Rang régional | 2911 |
| Classement global | 35779 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 801 |
| Points début saison | 801. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| DA SILVA Alexandre | 9 | 20/09/2025 | -3 | 1 |
| GALLAIS Nicolas | 10 | 20/09/2025 | -2 | 1 |
| DUCHON David | 10 | 20/09/2025 | -1 | 1 |
