Joueur
| MUNSCH Gilles | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 503 |
| Categorie | V65 |
| Rang départemental | 879 |
| Rang régional | 4701 |
| Classement global | 84072 |
| Ancien classement global | 84132 |
| Anciens points | 500 |
| Points début saison | 500 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| GAMON Marc | 5 | 17/02/2026 | 3 | 0.5 |
| GAZEL Alain | 5 | 17/02/2026 | 3 | 0.5 |
| CAMPION Gilbert | 5 | 17/02/2026 | -2.5 | 0.5 |
| BURBAN Marion | 5 | 14/01/2026 | -3 | 0.5 |
| MISERMONT Céline | 5 | 14/01/2026 | -2.25 | 0.5 |
| DUGUET Sandrine | 5 | 14/01/2026 | -2.25 | 0.5 |
| LACHAUD Sandrine | 5 | 10/12/2025 | -2.5 | 0.5 |
| MARCO Franck | 5 | 10/12/2025 | -2.5 | 0.5 |
| MULLER Philippe | 6 | 10/12/2025 | -2 | 0.5 |
