Joueur
| QUILLE Soen | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 950 |
| Categorie | C2 |
| Rang départemental | 615 |
| Rang régional | 1751 |
| Classement global | 27097 |
| Ancien classement global | 28915 |
| Anciens points | 923 |
| Points début saison | 761 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| RIO Simon | 11 | 07/02/2026 | 17 | 1 |
| HO David | 9 | 07/02/2026 | -6 | 1 |
| HAILLOT Melvan | 6 | 07/02/2026 | 1.5 | 0.75 |
| HOUYERE Melvin | 7 | 07/02/2026 | 1.5 | 0.75 |
| BLAIRE Owen | 6 | 07/02/2026 | 0.75 | 0.75 |
| PHILIPPE Nicolas | 11 | 07/02/2026 | 13 | 1 |
| LE JANNIC Sohan | 7 | 31/01/2026 | 2.25 | 0.75 |
| LE QUERE Mathis | 6 | 31/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| REUZE Arthur | 6 | 31/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| CASSIN Nahel | 7 | 24/01/2026 | 6 | 1.5 |
| GHORBAL Zubayer | 8 | 24/01/2026 | 7.5 | 1.5 |
| HUET BESNARD Camille | 8 | 24/01/2026 | 6 | 1.5 |
| BOURET Gaspard | 9 | 24/01/2026 | 12 | 1.5 |
| CABON SOURD Priam | 9 | 24/01/2026 | -6 | 1.5 |
| LAINE Clement | 8 | 17/01/2026 | 3 | 0.75 |
| SANCHEZ Séverine | 9 | 17/01/2026 | 4.5 | 0.75 |
| COHUET Régis | 8 | 17/01/2026 | 3.75 | 0.75 |
| CAYLAR Titouan | 10 | 17/01/2026 | -2.25 | 0.75 |
| GALLAIS Timothée | 8 | 17/01/2026 | 4.125 | 0.75 |
| LE HELLIDU Tom | 12 | 17/01/2026 | -0.375 | 0.75 |
| GINESTE Théotime | 11 | 17/01/2026 | -0.75 | 0.75 |
| CAILLEAU Raphaël | 11 | 17/01/2026 | 12.75 | 0.75 |
| KLUTCHNIKOFF Paulin | 9 | 17/01/2026 | 6 | 0.75 |
| THIERRY Malo | 12 | 10/01/2026 | -0.5 | 1 |
| LE GUENIC Noé | 10 | 10/01/2026 | -2 | 1 |
| RENAUD Pierre-marie | 11 | 10/01/2026 | -1 | 1 |
| FIABANE Antonin | 6 | 20/12/2025 | 1.5 | 0.75 |
| REHAULT Eliot | 7 | 20/12/2025 | 3 | 0.75 |
| LEMIERE Simon | 5 | 20/12/2025 | 1.5 | 0.75 |
| OLLIVIER Mathis | 7 | 13/12/2025 | 5 | 1 |
| DEBELLE Jean-francois | 8 | 13/12/2025 | 5 | 1 |
| BOUVATTIER Francois | 8 | 13/12/2025 | 5.5 | 1 |
| PELLAN Erwann | 5 | 29/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| CORBIN Lucas | 8 | 29/11/2025 | 3.75 | 0.75 |
| BOVI Herve | 7 | 29/11/2025 | 4 | 1 |
| BOISSEAU Ludovic | 8 | 29/11/2025 | -7 | 1 |
| MOREL Félix | 5 | 29/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| CISSE Manuel | 11 | 29/11/2025 | -1 | 1 |
| GRASSIN Maxence | 8 | 22/11/2025 | 7.5 | 1.5 |
| CABON SOURD Priam | 9 | 22/11/2025 | -9 | 1.5 |
| MORISSEAU Evan | 7 | 22/11/2025 | 7.5 | 1.5 |
| DROUYER Tom | 9 | 22/11/2025 | -12 | 1.5 |
| BUSSEROLLE Axel | 10 | 22/11/2025 | -4.5 | 1.5 |
| STEEN Ian | 10 | 22/11/2025 | -6 | 1.5 |
| KAROUTCHI Samuel | 10 | 22/11/2025 | 12 | 1.5 |
| DROUYER Tom | 9 | 15/11/2025 | -6 | 0.75 |
| DELANNOY Gabriel | 6 | 15/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| BINOIS Nahel | 6 | 15/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| GUERIN Tristan | 10 | 09/11/2025 | -2.25 | 0.75 |
| LE FORESTIER Enzo | 11 | 09/11/2025 | -1.5 | 0.75 |
| GAUTREAU DUMEZ Candice | 12 | 09/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| CATHERINE Jérôme | 10 | 09/11/2025 | 7.5 | 0.75 |
| GOEDERT Eric | 7 | 09/11/2025 | -6 | 0.75 |
| LEMETAYER Jacques | 8 | 08/11/2025 | 4.125 | 0.75 |
| POIRIER Jean-edouard | 7 | 08/11/2025 | 3.75 | 0.75 |
| BERNARD Ronald | 7 | 08/11/2025 | -7.5 | 0.75 |
| HORELLOU Thomas | 10 | 08/11/2025 | -3 | 0.75 |
| QUESSETTE Leon | 9 | 08/11/2025 | 4.5 | 0.75 |
| BRILLAND Titouan | 11 | 08/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| RASOANAIVO Tiary | 6 | 08/11/2025 | 0.75 | 0.75 |
| STEEN Ian | 10 | 18/10/2025 | 19.5 | 1.5 |
| CASSIN Nahel | 7 | 18/10/2025 | 8.25 | 1.5 |
| GRASSIN Maxence | 8 | 18/10/2025 | -9 | 1.5 |
| CHORIN Anatole | 7 | 18/10/2025 | 8.25 | 1.5 |
| STEEN Ian | 10 | 18/10/2025 | -3 | 1.5 |
| CHOUCQ Léo | 7 | 18/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| GUILLAUME Charles | 9 | 11/10/2025 | -4 | 1 |
| LOCHET Cedric | 10 | 11/10/2025 | 17 | 1 |
| DESBLES Quentin | 12 | 11/10/2025 | 0 | 1 |
| CERTAIN Dylan | 9 | 05/10/2025 | -2.25 | 0.75 |
| DAMET Nicolas | 7 | 05/10/2025 | 3 | 0.75 |
| KRIEF Axel | 9 | 05/10/2025 | -3.375 | 0.75 |
| LEROY Nathan | 8 | 05/10/2025 | 4.125 | 0.75 |
| DROUYER Tom | 9 | 05/10/2025 | 3.75 | 0.75 |
| BARJONET Julie | 7 | 05/10/2025 | 2.25 | 0.75 |
| OUKOULOU Sarah | 7 | 05/10/2025 | 3 | 0.75 |
| GOLSE Bastien | 10 | 05/10/2025 | 7.5 | 0.75 |
| MESSÉ Quentin | 10 | 05/10/2025 | 6 | 0.75 |
| PASQUE PIED Alexis | 7 | 05/10/2025 | 3 | 0.75 |
| GARIN Arnaud | 5 | 04/10/2025 | 1.5 | 0.75 |
| BEQUET Alan | 9 | 04/10/2025 | 7.5 | 0.75 |
| GELLIOT Cédric | 8 | 04/10/2025 | 4.5 | 0.75 |
| SONG Mathéo | 11 | 04/10/2025 | -0.75 | 0.75 |
| GAULTIER Isaac | 11 | 04/10/2025 | -0.375 | 0.75 |
| KAROUTCHI Samuel | 10 | 04/10/2025 | -3 | 0.75 |
| NEAULEAU Fabrice | 8 | 04/10/2025 | 6 | 0.75 |
| SURGE Marjorie | 6 | 27/09/2025 | 3 | 1 |
| PELLEAU Clement | 6 | 27/09/2025 | 3 | 1 |
| OUKOULOU Sarah | 7 | 27/09/2025 | -8 | 1 |
| PINAULT Robin | 11 | 20/09/2025 | -1 | 1 |
| EBOR Didier | 10 | 20/09/2025 | -1 | 1 |
| LOREC Nathan | 10 | 20/09/2025 | 13 | 1 |
