Joueur
| GALLAIS Timothée | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 885 |
| Categorie | J1 |
| Rang départemental | 739 |
| Rang régional | 2088 |
| Classement global | 31883 |
| Ancien classement global | 33229 |
| Anciens points | 866 |
| Points début saison | 748 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LESIMPLE Mickael | 9 | 07/02/2026 | 7 | 1 |
| TEXIER Nicolas | 9 | 07/02/2026 | 6 | 1 |
| DERSOIR Thomas | 9 | 07/02/2026 | 6 | 1 |
| CAHU Theophile | 10 | 24/01/2026 | -3 | 1.5 |
| CHAPIN-JAZUEL Nolann | 6 | 24/01/2026 | 3 | 1.5 |
| HAILLOT Melvan | 6 | 24/01/2026 | 4.5 | 1.5 |
| HANGOUET Livio | 6 | 24/01/2026 | 3 | 1.5 |
| OLLIVIER Mathis | 7 | 24/01/2026 | -10.5 | 1.5 |
| CRETE Sylvain | 8 | 18/01/2026 | 4.125 | 0.75 |
| BEL Mathis | 8 | 18/01/2026 | 4.125 | 0.75 |
| BOUCHET Pierre | 10 | 18/01/2026 | 7.5 | 0.75 |
| URFIE Thierry | 8 | 18/01/2026 | 4.5 | 0.75 |
| SANGIORGI Niccolo | 11 | 18/01/2026 | 12.75 | 0.75 |
| TESSIER Antonin | 8 | 18/01/2026 | 3.75 | 0.75 |
| QUERE Sylvain | 8 | 18/01/2026 | 4.125 | 0.75 |
| BRISSON Benjamin | 11 | 18/01/2026 | -0.75 | 0.75 |
| GENEVEE Pierre | 9 | 18/01/2026 | -3.375 | 0.75 |
| CHOMEL Vincent | 10 | 18/01/2026 | -1.5 | 0.75 |
| LUCAS Erwan | 7 | 17/01/2026 | 2.25 | 0.75 |
| BAUJARD Romain | 8 | 17/01/2026 | 4.5 | 0.75 |
| CAILLEAU Raphaël | 11 | 17/01/2026 | -0.375 | 0.75 |
| SEUGUENOT Charles | 8 | 17/01/2026 | 4.125 | 0.75 |
| CAYLAR Titouan | 10 | 17/01/2026 | -1.5 | 0.75 |
| CHENELLE Elwyn | 11 | 17/01/2026 | -0.75 | 0.75 |
| QUILLE Soen | 9 | 17/01/2026 | -3.375 | 0.75 |
| RIVALAN Francois | 8 | 04/01/2026 | 3.75 | 0.75 |
| MASLARD Thomas | 10 | 04/01/2026 | -0.75 | 0.75 |
| XAMBEU Benjamin | 7 | 04/01/2026 | 3.75 | 0.75 |
| ROUCHE Ambroise | 11 | 04/01/2026 | -0.75 | 0.75 |
| GRUX Damien | 7 | 04/01/2026 | 4.125 | 0.75 |
| LEGENDRE-LEFEUVRE Gauvai | 8 | 04/01/2026 | 4.5 | 0.75 |
| PICHOT Valentin | 5 | 04/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| DE BLIECK Laurent | 9 | 04/01/2026 | 6 | 0.75 |
| ROUCHE Benoit | 10 | 04/01/2026 | -0.75 | 0.75 |
| LODE Alexandre | 9 | 03/01/2026 | -2.25 | 0.75 |
| MAZER Eva | 8 | 03/01/2026 | 4.5 | 0.75 |
| LE BRECH Solveig | 11 | 03/01/2026 | -0.375 | 0.75 |
| LAINE Thomas | 10 | 03/01/2026 | 9.75 | 0.75 |
| GUERIN Tristan | 10 | 03/01/2026 | -0.75 | 0.75 |
| SURGE Marjorie | 6 | 03/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| DURAND Theo | 9 | 03/01/2026 | -2.25 | 0.75 |
| MESCAM Roger | 10 | 12/12/2025 | -2 | 1 |
| MABIRE Yves | 10 | 12/12/2025 | -1 | 1 |
| GILLES Patrick | 8 | 12/12/2025 | 6 | 1 |
| BRULET Antoine | 6 | 28/11/2025 | 3 | 1 |
| MORINIAUX Cedric | 6 | 28/11/2025 | 3 | 1 |
| SAVIGNAN Antoine | 7 | 28/11/2025 | 4 | 1 |
| MARTIN Corentin | 7 | 22/11/2025 | 9 | 1.5 |
| COURTEILLE Nathanael | 6 | 22/11/2025 | 4.5 | 1.5 |
| VIGOUROUX Antoine | 10 | 22/11/2025 | -1.5 | 1.5 |
| VALOMET Virgile | 8 | 22/11/2025 | 10.5 | 1.5 |
| LE VEVE Iwan | 8 | 22/11/2025 | 9 | 1.5 |
| CAMPAIN Leo | 8 | 15/11/2025 | 13 | 1 |
| GLOAGUEN Jean-marie | 9 | 15/11/2025 | -2 | 1 |
| MARCHAND Philippe | 10 | 15/11/2025 | -1 | 1 |
| LEVILLAIN Camille | 10 | 09/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| LE BELLER Maxime | 12 | 09/11/2025 | -0.375 | 0.75 |
| GELLIOT Cédric | 8 | 09/11/2025 | -3.375 | 0.75 |
| VALAIS Steven | 10 | 09/11/2025 | -0.75 | 0.75 |
| CARDOSO Joao | 5 | 08/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| MASSON Anais | 8 | 08/11/2025 | 7.5 | 0.75 |
| MARTIN Arnaud | 8 | 08/11/2025 | -3 | 0.75 |
| HORELLOU Thomas | 10 | 08/11/2025 | -1.5 | 0.75 |
| LE GOC Xiaofang | 9 | 08/11/2025 | 7.5 | 0.75 |
| BROYARD Thomas | 11 | 08/11/2025 | -0.375 | 0.75 |
| CADEAU Kevin | 10 | 08/11/2025 | -2.25 | 0.75 |
| FEUILDET GION Ewen | 9 | 18/10/2025 | -4.5 | 1.5 |
| HENG Elliot | 7 | 18/10/2025 | -10.5 | 1.5 |
| GUERAULT Mathis | 11 | 18/10/2025 | 0 | 1.5 |
| GELLIOT Corentin | 6 | 18/10/2025 | -18.75 | 1.5 |
| BLANCHARD Hugo | 6 | 18/10/2025 | 6 | 1.5 |
| MESTRALLET Stéphane | 7 | 10/10/2025 | 5 | 1 |
| RACLIN Benjamin | 6 | 10/10/2025 | 5 | 1 |
| QUEFFELEC Yann | 7 | 10/10/2025 | 5 | 1 |
| GUERIN Tristan | 10 | 05/10/2025 | -1.5 | 0.75 |
| ROUXEL Matthias | 9 | 05/10/2025 | 4.5 | 0.75 |
| VAUDE Aurelien | 9 | 05/10/2025 | -1.5 | 0.75 |
| OLLIVIER Yanis | 11 | 05/10/2025 | -0.375 | 0.75 |
| HEUDE Gregoire | 10 | 05/10/2025 | -0.375 | 0.75 |
| BOUCHET Pierre | 10 | 04/10/2025 | -0.75 | 0.75 |
| SANGIORGI Niccolo | 11 | 04/10/2025 | 12.75 | 0.75 |
| LARBAOUI Stephane | 9 | 04/10/2025 | 7.5 | 0.75 |
| GUILLARD Emile | 11 | 04/10/2025 | -2.25 | 0.75 |
| PEIGNÉ Sébastien | 6 | 04/10/2025 | 1.5 | 0.75 |
| MASSON Anais | 8 | 04/10/2025 | 6 | 0.75 |
| LOUAPRE Arnaud | 11 | 26/09/2025 | -1 | 1 |
| GRASSIN Maxence | 8 | 26/09/2025 | -5 | 1 |
| LAINE Clement | 8 | 26/09/2025 | -5 | 1 |
| ROUSSEAU Philippe | 8 | 19/09/2025 | -3 | 1 |
| CERTAIN Laurent | 9 | 19/09/2025 | -2 | 1 |
| JAMOIS Denis | 11 | 19/09/2025 | -0.5 | 1 |
