Joueur
| GICQUERE David | |
|---|---|
| Classement | 9 |
| Points | 881 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 673 |
| Rang régional | 1910 |
| Classement global | 29240 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 876 |
| Points début saison | 876. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| OUVRARD Lucie | 12 | 04/10/2025 | 0 | 0.75 |
| MORANT François | 9 | 04/10/2025 | 0 | 0.75 |
| BARJONET Julie | 6 | 04/10/2025 | 0 | 0.75 |
| COURTILLON Marc | 8 | 04/10/2025 | 0 | 0.75 |
| BERA Mickael | 9 | 04/10/2025 | 0 | 0.75 |
| ELARD Stéphane | 8 | 04/10/2025 | 0 | 0.75 |
| FERRETTE-CARTEREAU Yoni | 10 | 04/10/2025 | 0 | 0.75 |
| BOUVET Rene | 10 | 27/09/2025 | -2 | 1 |
| SAUSSET Jean-baptiste | 10 | 27/09/2025 | -4 | 1 |
| BOYAUX Meven | 7 | 27/09/2025 | 3 | 1 |
| DAROSA Yohan | 7 | 19/09/2025 | 2 | 1 |
| VIRASSAMY Paul | 7 | 19/09/2025 | 3 | 1 |
| JACOLIN Gautier | 7 | 19/09/2025 | 3 | 1 |
