Joueur
| MENARD Manuel | |
|---|---|
| Classement | 6 | 
| Points | 552 | 
| Categorie | V45 | 
| Rang départemental | 1471 | 
| Rang régional | 4409 | 
| Classement global | 61164 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 552 | 
| Points début saison | 552. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| PIEDVACHE Antoine | 5 | 26/09/2025 | 5 | 1 | 
| DELEUSME Aurélien | 5 | 26/09/2025 | -7 | 1 | 
| SQUEVILLE Julien | 7 | 26/09/2025 | -3 | 1 | 
| MARTIN Eva-michaela | 5 | 19/09/2025 | -7 | 1 | 
| AVRIL Ludovic | 5 | 19/09/2025 | 5 | 1 | 
| MEFFRAY Alexis | 6 | 19/09/2025 | 7 | 1 | 
