Joueur
| LEFEVRE Yoann | |
|---|---|
| Classement | 8 |
| Points | 767 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 232 |
| Rang régional | 2351 |
| Classement global | 42117 |
| Ancien classement global | 41769 |
| Anciens points | 768 |
| Points début saison | 728 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BESSON Philippe | 9 | 13/04/2026 | 0 | 0.75 |
| CHASSIN Dominique | 5 | 13/04/2026 | 0 | 0.75 |
| DUBRAC Pascal | 7 | 13/04/2026 | 0 | 0.75 |
| GONCALVES Armenio | 8 | 23/02/2026 | -2 | 0.5 |
| TIXIER Gerard | 6 | 16/02/2026 | 2.25 | 0.75 |
| COUTURIER Bernard | 5 | 16/02/2026 | 1.5 | 0.75 |
| RUIZ Roger | 5 | 16/02/2026 | 1.5 | 0.75 |
| BERTHAULT Alain | 9 | 15/02/2026 | -3.75 | 1.25 |
| GIRARD Noemie | 7 | 23/01/2026 | -9 | 1.5 |
| NEUGUE Alix | 7 | 23/01/2026 | 8.25 | 1.5 |
| BERTHON Arnaud | 7 | 23/01/2026 | -9 | 1.5 |
| BERTHON Arnaud | 7 | 23/01/2026 | 8.25 | 1.5 |
| AUDARD Robin | 7 | 23/01/2026 | 6 | 1.5 |
| AUDARD Robin | 7 | 23/01/2026 | 6 | 1.5 |
| DUBRAC Pascal | 7 | 19/01/2026 | 4.125 | 0.75 |
| BESSON Philippe | 9 | 19/01/2026 | -1.5 | 0.75 |
| CHASSIN Dominique | 5 | 19/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| DECHAUX Cedric | 10 | 18/01/2026 | -0.75 | 0.75 |
| BARATEAU Thierry | 9 | 18/01/2026 | -2.25 | 0.75 |
| LAUVERGEAT Kevin | 10 | 18/01/2026 | -0.75 | 0.75 |
| HOURY Christophe | 7 | 18/01/2026 | -4.5 | 0.75 |
| GOURDON Jerome | 16 | 18/01/2026 | 0 | 0.75 |
| PISCOU Eric | 10 | 18/01/2026 | -0.75 | 0.75 |
| LEBON Didier | 8 | 22/12/2025 | -1.5 | 0.5 |
| DEFRENEIX Samuel | 6 | 22/12/2025 | 2 | 0.5 |
| BRANCHEREAU Patrice | 7 | 20/12/2025 | 6 | 1 |
| BONNET Jean-philippe | 5 | 20/12/2025 | 3 | 1 |
| BESSON Philippe | 9 | 20/12/2025 | -2 | 1 |
| BERTHAULT Alain | 9 | 20/12/2025 | -2 | 1 |
| RAFFESTIN Denis | 8 | 20/12/2025 | 8 | 1 |
| NOUHANT Jean-charles | 12 | 20/12/2025 | 0 | 1 |
| RAFFESTIN Denis | 8 | 20/12/2025 | 8 | 1 |
| BRUYAS Rudy | 8 | 20/12/2025 | -4 | 1 |
| NEVEU Thierry | 11 | 20/12/2025 | -0.5 | 1 |
| PELLERIN Bruno | 8 | 20/12/2025 | 7 | 1 |
| MANCEAU Patrick | 8 | 12/12/2025 | 7 | 1 |
| SEGER Jjacques | 6 | 12/12/2025 | 4 | 1 |
| MAILLOCHON Jean-paul | 5 | 12/12/2025 | 2 | 1 |
| DEBRAY Yannis | 5 | 27/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| BONNET Jean-christophe | 15 | 27/11/2025 | 0 | 0.75 |
| PIRROTTA Julien | 5 | 27/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| HACHE Stephane | 8 | 21/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| THIRE Richard | 5 | 21/11/2025 | 4.5 | 1.5 |
| BERTHON Arnaud | 7 | 21/11/2025 | 9 | 1.5 |
| ANIERE Anthony | 8 | 21/11/2025 | -6 | 1.5 |
| THIRE Richard | 5 | 21/11/2025 | 4.5 | 1.5 |
| RIVERON Stephane | 5 | 17/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| NGUYEN Duc tri | 5 | 17/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| PLANTEVIN Arthur | 6 | 17/11/2025 | 2.25 | 0.75 |
| ETIENNE Cyrille | 7 | 11/11/2025 | -5 | 1 |
| MERCIER Damien | 14 | 11/11/2025 | 0 | 1 |
| FIDANZI Jean-michel | 9 | 11/11/2025 | -2 | 1 |
| MACKER François | 9 | 11/11/2025 | -2 | 1 |
| PELLERIN Bruno | 8 | 11/11/2025 | -5 | 1 |
| COUTURIER Bernard | 5 | 03/11/2025 | 2.25 | 0.75 |
| TIXIER Gerard | 6 | 03/11/2025 | 3 | 0.75 |
| RUIZ Roger | 5 | 03/11/2025 | 1.5 | 0.75 |
| VISOT Florian | 10 | 02/11/2025 | -0.5 | 0.5 |
| PRUDHOMME Olivier | 10 | 02/11/2025 | -0.5 | 0.5 |
| GILLET Melissa | 6 | 02/11/2025 | 1.5 | 0.5 |
| MANGUE Damien | 8 | 02/11/2025 | -2.5 | 0.5 |
| BLAZY Marius | 10 | 02/11/2025 | -1 | 0.5 |
| MARTINAT Nicolas | 10 | 02/11/2025 | 8.5 | 0.5 |
| BERTET Hugues | 8 | 17/10/2025 | -6 | 1.5 |
| GIRARD Noemie | 7 | 17/10/2025 | -7.5 | 1.5 |
| BERTET Hugues | 8 | 17/10/2025 | -6 | 1.5 |
| MORET Raphael | 7 | 17/10/2025 | 8.25 | 1.5 |
| CHONE Sebastien | 8 | 17/10/2025 | -6 | 1.5 |
| JACOBY Sebastien | 7 | 12/09/2025 | 3 | 1 |
| SMAGGHE Quentin | 7 | 12/09/2025 | 4 | 1 |
| BLONDEAUX Ludovic | 6 | 12/09/2025 | 2 | 1 |
