Joueur
| CHARLES David | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 682 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 781 |
| Rang régional | 2695 |
| Classement global | 47355 |
| Ancien classement global | 46817 |
| Anciens points | 682 |
| Points début saison | 687. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| ROBIN Gregory | 6 | 26/09/2025 | -6 | 1 |
| MARLU Nicolas | 6 | 26/09/2025 | 4 | 1 |
| RUPEAU Manuel | 8 | 26/09/2025 | -3 | 1 |
