Joueur
| PRADON Martin | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 495 |
| Categorie | P |
| Rang départemental | 3335 |
| Rang régional | 19467 |
| Classement global | 175182 |
| Ancien classement global | 179199 |
| Anciens points | 495 |
| Points début saison | 500 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| GILLERON William | 5 | 31/01/2026 | -6.75 | 1.5 |
| GREFFE Matis | 5 | 31/01/2026 | 9 | 1.5 |
| BURTSCHELL Maxime | 5 | 31/01/2026 | -6.75 | 1.5 |
