Joueur
| GREFFE Matis | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 479 |
| Categorie | P |
| Rang départemental | 3407 |
| Rang régional | 20025 |
| Classement global | 181949 |
| Ancien classement global | 182308 |
| Anciens points | 479 |
| Points début saison | 500 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BURTSCHELL Maxime | 5 | 31/01/2026 | -6.75 | 1.5 |
| PRADON Martin | 5 | 31/01/2026 | -7.5 | 1.5 |
| GILLERON William | 5 | 31/01/2026 | -6.75 | 1.5 |
