Joueur
| BROSSON Nolwen | |
|---|---|
| Classement | N838 |
| Points | 2088 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 40 |
| Rang régional | 79 |
| Classement global | 855 |
| Ancien classement global | 852 |
| Anciens points | 2088 |
| Points début saison | 2109 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| AILLARD Jordan | N927 | 11/10/2025 | -7 | 1 |
| RONNAY Adrien | 19 | 11/10/2025 | -12.5 | 1 |
| DUPERTHUIS Lucas | 20 | 11/10/2025 | 4 | 1 |
