Joueur
| DOS SANTOS Gaétan | |
|---|---|
| Classement | N295 |
| Points | 2399 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 7 |
| Rang régional | 23 |
| Classement global | 307 |
| Ancien classement global | 297 |
| Anciens points | 2409 |
| Points début saison | 2401 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| METAIREAU Florian | N277 | 07/02/2026 | 6 | 1 |
| BOUYER Eliott | N398 | 07/02/2026 | -7 | 1 |
| CHAMBET-WEIL Remi | N276 | 07/02/2026 | -5 | 1 |
| TRONQUIT Achille | N807 | 01/02/2026 | 1.5 | 1.5 |
| HERVE LUCHEZ Basile | N982 | 01/02/2026 | 1.5 | 1.5 |
| DIAMUANGANA Djo | N319 | 01/02/2026 | -7.5 | 1.5 |
| DALLARD Mathieu | 18 | 01/02/2026 | 0 | 1.5 |
| DIEUDONNE Tillian | 12 | 01/02/2026 | 0 | 1.5 |
| AGNIEL Arthur | 13 | 01/02/2026 | 0 | 1.5 |
| MOREL-GONZALES Titouan | N311 | 23/01/2026 | -7.5 | 1.5 |
| MOLAND Lucas | N181 | 23/01/2026 | -3 | 1.5 |
| SANDONA Quentin | N499 | 23/01/2026 | 4.5 | 1.5 |
| TRONQUIT Achille | N807 | 23/01/2026 | 1.5 | 1.5 |
| FOSSE Alexandre | N539 | 23/01/2026 | 4.5 | 1.5 |
| PERLI Robin | N378 | 18/01/2026 | 3.75 | 0.75 |
| PERRIN Augustin | 17 | 18/01/2026 | 0 | 0.75 |
| HUMBERT Bertrand | 13 | 18/01/2026 | 0 | 0.75 |
| PAYET BURIN Thomas | 16 | 18/01/2026 | 0 | 0.75 |
| AIM Warren | 14 | 18/01/2026 | 0 | 0.75 |
| JEAN Gregoire | N68 | 10/01/2026 | 0 | 1 |
| POISSON Alexandre | N608 | 10/01/2026 | 2 | 1 |
| PAGEZE Mateo | N359 | 10/01/2026 | 5 | 1 |
| NEMOUCHI Theo | N549 | 13/12/2025 | 3 | 1 |
| BRUNET Louis | N594 | 13/12/2025 | 3 | 1 |
| DESMORTREUX Jerome | N390 | 13/12/2025 | 5 | 1 |
| FOSSE Alexandre | N539 | 29/11/2025 | 2 | 1 |
| CHAVY Paul | 17 | 29/11/2025 | 0 | 1 |
| GIRET Clement | N496 | 29/11/2025 | 3 | 1 |
| TESSIER Noah | N343 | 21/11/2025 | -15 | 1.5 |
| DINH Tuan dat | N492 | 21/11/2025 | -15 | 1.5 |
| ZHANG Qihan | N183 | 21/11/2025 | -3 | 1.5 |
| LABERTHE Remi | N721 | 21/11/2025 | 3 | 1.5 |
| NEMRAS Reda | N280 | 21/11/2025 | 9 | 1.5 |
| LEMONIZ Mario | N508 | 15/11/2025 | 3 | 1 |
| DEGOMME Jerome | N617 | 15/11/2025 | 2 | 1 |
| ALBERT-BLANC Damien | N585 | 15/11/2025 | -10 | 1 |
| PETITJEAN Yann | 16 | 01/11/2025 | 0 | 0.75 |
| MASSON Nolan | 15 | 01/11/2025 | 0 | 0.75 |
| PERLI Robin | N378 | 01/11/2025 | 3.75 | 0.75 |
| DELIERS Thibault | 17 | 01/11/2025 | 0 | 0.75 |
| MSAHEL Rayan | 19 | 01/11/2025 | 0 | 0.75 |
| DE SAINTILAN Mathieu | N105 | 01/11/2025 | -0.375 | 0.75 |
| DU MESNIL ADELEE Leo | N216 | 17/10/2025 | -6 | 1.5 |
| CREANGE Lucas | N380 | 17/10/2025 | 8.25 | 1.5 |
| ALCAYDE Guillaume | N109 | 17/10/2025 | -0.75 | 1.5 |
| PLOYET Gabriel | N620 | 17/10/2025 | 4.5 | 1.5 |
| ROL Adrien | 19 | 17/10/2025 | 0.75 | 1.5 |
| KHALLOUFI Mohamed adam | N516 | 17/10/2025 | 3 | 1.5 |
| BIDRON Jean-baptiste | 20 | 11/10/2025 | 1 | 1 |
| BONIFAZI Jeremy | 19 | 11/10/2025 | 0.5 | 1 |
| DELCAMBRE Benjamin | N451 | 27/09/2025 | 4 | 1 |
| LAURENT Cyprien | N759 | 27/09/2025 | 2 | 1 |
| AIZAC-DE HAUTECLOCQU Uly | N684 | 20/09/2025 | -12 | 0.75 |
| FOURNOT Nolann | 20 | 20/09/2025 | 0.375 | 0.75 |
| DESENEUX Louis | 16 | 20/09/2025 | 0 | 0.75 |
| GOUTTENOIRE Loic | 16 | 20/09/2025 | 0 | 0.75 |
| SONG ZORRILLA Adrian | 16 | 20/09/2025 | 0 | 0.75 |
| RAKOTOARISOA Mamy setra | N467 | 13/09/2025 | 3 | 1 |
| FILONI Fabien | 20 | 13/09/2025 | 1 | 1 |
