Joueur
| MATHIEU Paul | |
|---|---|
| Classement | 8 | 
| Points | 756 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 885 | 
| Rang régional | 3618 | 
| Classement global | 38928 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 762 | 
| Points début saison | 762. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| DOBIGNARD Mahé | 6 | 28/09/2025 | -10 | 1 | 
| BONAZZI Diego | 5 | 28/09/2025 | 2 | 1 | 
| PARIS Arnaud | 7 | 28/09/2025 | 4 | 1 | 
| GENNESSON Johan | 7 | 28/09/2025 | -6 | 1 | 
| VIALTEL Pierre | 5 | 28/09/2025 | 2 | 1 | 
| PERRET Christophe | 7 | 28/09/2025 | 5 | 1 | 
| LOMBARD Vincent | 9 | 28/09/2025 | -3 | 1 | 
