Joueur
| MOULIS Jean-Sebastien | |
|---|---|
| Classement | 5 |
| Points | 496 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 3071 |
| Rang régional | 17725 |
| Classement global | 159931 |
| Ancien classement global | 79718 |
| Anciens points | 500 |
| Points début saison | 500. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| CARPENTIER Arthur | 5 | 15/11/2025 | -5 | 1 |
| BERTOLA Antoine | 5 | 15/11/2025 | -5 | 1 |
| RUSSO Baptiste | 5 | 15/11/2025 | 6 | 1 |
