Joueur
| CHAPPAZ Fabien | |
|---|---|
| Classement | 13 |
| Points | 1244 |
| Categorie | J2 |
| Rang départemental | 196 |
| Rang régional | 1116 |
| Classement global | 12164 |
| Ancien classement global | 12143 |
| Anciens points | 1243 |
| Points début saison | 1399 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| MUNOZ Jose | 10 | 07/02/2026 | 3 | 1 |
| TAFFIN Yves | 11 | 07/02/2026 | -8 | 1 |
| CASASOLA Kaiji | 12 | 07/02/2026 | 6 | 1 |
| MAHTAL-JAQUILLARD Lounis | 8 | 31/01/2026 | -30 | 1.5 |
| ANDRE-POYAUD Romain | N808 | 31/01/2026 | 0 | 1.5 |
| PROT Martin | 10 | 31/01/2026 | 3 | 1.5 |
| COUPIN Doryan | 8 | 24/01/2026 | -30 | 1.5 |
| DUPOUX Kelyan | 11 | 24/01/2026 | 4.5 | 1.5 |
| MAHESAN Aadiran | 10 | 24/01/2026 | 3 | 1.5 |
| KREMAN Evan | 9 | 24/01/2026 | 0.75 | 1.5 |
| HUMBERT Mathieu | 9 | 24/01/2026 | 1.5 | 1.5 |
| COUPIN Dimitri | 8 | 24/01/2026 | 0.75 | 1.5 |
| GRENIER Axel | 14 | 10/01/2026 | -4 | 1 |
| SAUZE Morgane | 13 | 10/01/2026 | 6 | 1 |
| TUINON Florian | 13 | 10/01/2026 | -4 | 1 |
| LE MOING Tristan | 19 | 29/11/2025 | 0 | 1 |
| PIERSON Rohan | 14 | 29/11/2025 | -4 | 1 |
| MARIE Tom | 16 | 29/11/2025 | -2 | 1 |
| TORRAS Evan | 12 | 22/11/2025 | -18.75 | 1.5 |
| PELLET Julien | 14 | 22/11/2025 | -6.75 | 1.5 |
| BRISSET Guillaume | 9 | 22/11/2025 | 1.5 | 1.5 |
| DUMAY Quentin | 10 | 22/11/2025 | 1.5 | 1.5 |
| PELLET Julien | 14 | 22/11/2025 | -6.75 | 1.5 |
| HAMOT Jérémy | 13 | 22/11/2025 | -10.5 | 1.5 |
| GERNIGON Kylian | 6 | 18/10/2025 | 0 | 1.5 |
| GARNIER Maxime | 12 | 18/10/2025 | -18.75 | 1.5 |
| HAMOT Jérémy | 13 | 18/10/2025 | -15 | 1.5 |
| ZUCARO Lenny | 13 | 18/10/2025 | -12 | 1.5 |
| CARCOUET Eliaz | 10 | 18/10/2025 | 0.75 | 1.5 |
| GARNIER Maxime | 12 | 18/10/2025 | -18.75 | 1.5 |
| VICENT Clement | 12 | 11/10/2025 | 2 | 1 |
| GUYENNET Etienne | 14 | 11/10/2025 | -6 | 1 |
| CAMBON Arthur | 11 | 11/10/2025 | 1 | 1 |
| BIENATIKI MOUNDZENDZ Hen | 20 | 05/10/2025 | 0 | 0.75 |
| RIBOT Remy | 13 | 05/10/2025 | 3 | 0.75 |
| VILLARD Doris | 14 | 05/10/2025 | -4.5 | 0.75 |
| FAIDY-BARJON Samuel | 10 | 05/10/2025 | -15 | 0.75 |
| BONIFAZI Jeremy | 19 | 05/10/2025 | 0 | 0.75 |
| BEURRIER Alaneo | 12 | 04/10/2025 | -9.375 | 0.75 |
| WERY Florian | 12 | 04/10/2025 | 1.5 | 0.75 |
| BERTIN Jean-dominique | 15 | 04/10/2025 | -3 | 0.75 |
| PREVOT Lionel | 14 | 04/10/2025 | 4.5 | 0.75 |
| COURTOIS Louis | 12 | 04/10/2025 | 0.75 | 0.75 |
| LATIL Bastien | 14 | 04/10/2025 | 7.5 | 0.75 |
| LEFEBVRE Malo | 16 | 04/10/2025 | -1.5 | 0.75 |
| PIOPPI DREVET Damien | 12 | 04/10/2025 | 1.5 | 0.75 |
| LEFEBVRE Malo | 16 | 04/10/2025 | 9.75 | 0.75 |
| MOUNIER Vincent | 11 | 04/10/2025 | 0.75 | 0.75 |
| COTTA Sebastien | 13 | 04/10/2025 | 3.75 | 0.75 |
| POINT Benjamin | 11 | 27/09/2025 | 2 | 1 |
| CHAMORET Valentin | 14 | 27/09/2025 | -7 | 1 |
| MAGNIAT Tristan | 12 | 27/09/2025 | 3 | 1 |
| GAMBERINI Lubin | 14 | 20/09/2025 | 3.75 | 0.75 |
| MULER Lukas | 13 | 20/09/2025 | 0.75 | 0.75 |
| SONG ZORRILLA Adrian | 16 | 20/09/2025 | -1.5 | 0.75 |
| COSTECHAREIRE ROCHE Aimé | 12 | 20/09/2025 | 0.75 | 0.75 |
| LATOUCHE MARTINEZ Danilo | 15 | 20/09/2025 | -2.25 | 0.75 |
| GUIBERT Corentin | 13 | 20/09/2025 | 0.75 | 0.75 |
| VERHAEGHE Jonas | 19 | 20/09/2025 | 0 | 0.75 |
| BOURGEOIS Hugo | 14 | 20/09/2025 | -7.5 | 0.75 |
| CHERGUI Nathan | 11 | 20/09/2025 | -12 | 0.75 |
| MOUNIER Vincent | 11 | 20/09/2025 | 0.75 | 0.75 |
| PIRON Marius | 20 | 20/09/2025 | 0 | 0.75 |
| MASSON Nolan | 15 | 20/09/2025 | -3.75 | 0.75 |
| THUILLEZ Owen | 13 | 20/09/2025 | 2.25 | 0.75 |
| PERRET Yves | 12 | 20/09/2025 | 1.5 | 0.75 |
| TORMOS Frederic | 8 | 20/09/2025 | 0 | 0.75 |
| CAPPELLE Mathias | 12 | 20/09/2025 | 1.5 | 0.75 |
| DEVAIVRE Pascal | 16 | 13/09/2025 | 17 | 1 |
| RICHET Laurent | 16 | 13/09/2025 | 13 | 1 |
| NODIN Louis | 13 | 13/09/2025 | -8 | 1 |
| ECHERNIER Florian | 12 | 06/09/2025 | 2.25 | 0.75 |
| DESENEUX Louis | 16 | 06/09/2025 | -1.5 | 0.75 |
| GASCON Sebastien | 13 | 06/09/2025 | 2.25 | 0.75 |
| MOUNIER Vincent | 11 | 06/09/2025 | 0.75 | 0.75 |
| POURRAZ Evan | 13 | 06/09/2025 | 2.25 | 0.75 |
