Joueur
| DEPERSIN Nicolas | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 739 |
| Categorie | V50 |
| Rang départemental | 583 |
| Rang régional | 4111 |
| Classement global | 43605 |
| Ancien classement global | 42471 |
| Anciens points | 751.375 |
| Points début saison | 811. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| OGIER David | 7 | 10/01/2026 | 5 | 1 |
| FRESNEDA Antonio | 6 | 10/01/2026 | 2 | 1 |
| RUSSO Gregoire | 5 | 10/01/2026 | 2 | 1 |
| JUGE Eliot | 6 | 03/01/2026 | 3 | 0.75 |
| BOISSON Noe | 6 | 03/01/2026 | -4.5 | 0.75 |
| DE PUYBAUDET Gilles | 6 | 03/01/2026 | 2.25 | 0.75 |
| LOMER Matteo | 10 | 03/01/2026 | -0.375 | 0.75 |
| MEYLAN Clement | 12 | 03/01/2026 | 0 | 0.75 |
| FAUGIER Luka | 8 | 03/01/2026 | -0.75 | 0.75 |
| GIBERT Romain | 10 | 03/01/2026 | -0.75 | 0.75 |
| ORTOLANI Evan | 9 | 03/01/2026 | -0.75 | 0.75 |
| BORSOUK Yulia | 6 | 03/01/2026 | 3.75 | 0.75 |
| DECLOEDT Loïc | 7 | 13/12/2025 | -7 | 1 |
| CHARLESWORTH Chico | 7 | 13/12/2025 | -6 | 1 |
| PREVOST Hugo | 7 | 13/12/2025 | -5 | 1 |
| CHELAOUCHI Garry | 7 | 29/11/2025 | -7 | 1 |
| DURAND Thomas | 6 | 29/11/2025 | -8 | 1 |
| DUCOMMAN Sylvain | 10 | 29/11/2025 | 17 | 1 |
| DELEAZ Dominique | 7 | 23/11/2025 | 7.5 | 1.5 |
| AIRIAU Anthony | 7 | 23/11/2025 | 9 | 1.5 |
| CAYUELA Jacques | 6 | 23/11/2025 | -18.75 | 1.5 |
| DUCHENE Gilles | 7 | 23/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| REYNAUD Laurent | 7 | 23/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| PROVENT-RAVENET Quentin | 7 | 23/11/2025 | -7.5 | 1.5 |
| SEIGLAN Emile | 6 | 15/11/2025 | 2 | 1 |
| PRUVOST Leo | 7 | 15/11/2025 | -7 | 1 |
| TERNOIS Pierre-louis | 5 | 15/11/2025 | 2 | 1 |
| DEROCH Nicolas | 8 | 19/10/2025 | -7.5 | 1.5 |
| TRAN Jean-marie | 10 | 19/10/2025 | -4.5 | 1.5 |
| GONZALEZ-MORENO Mario | 14 | 19/10/2025 | 0 | 1.5 |
| TRAN Jean-marie | 10 | 19/10/2025 | -4.5 | 1.5 |
| GOITRE David | 10 | 19/10/2025 | -4.5 | 1.5 |
| PIDOUX Sebastien | 9 | 19/10/2025 | -6 | 1.5 |
| FAHY Romain | 7 | 11/10/2025 | -8 | 1 |
| VIGNE Thierry | 6 | 11/10/2025 | 2 | 1 |
| MASSOUNDA Jonathan | 5 | 11/10/2025 | 1 | 1 |
| SATLEN Fabien | 9 | 04/10/2025 | -3.375 | 0.75 |
| ZEITOUN Eliot | 6 | 04/10/2025 | -9.375 | 0.75 |
| RANA Sylvain | 6 | 27/09/2025 | 2 | 1 |
| MIGNONI Jean-philippe | 6 | 27/09/2025 | 3 | 1 |
| BOBIN Helene | 7 | 27/09/2025 | 4 | 1 |
| TORMOS Frederic | 8 | 20/09/2025 | 4.5 | 0.75 |
| BARTHE Allan | 10 | 20/09/2025 | -1.5 | 0.75 |
| BOURGEOIS Hugo | 12 | 20/09/2025 | 0 | 0.75 |
| MOGHBEL Alex | 10 | 20/09/2025 | -0.75 | 0.75 |
| SIRISAKD Eric | 11 | 20/09/2025 | -0.375 | 0.75 |
| ROUDET Michael | 12 | 20/09/2025 | -0.375 | 0.75 |
| FOUCHET Mickael | 9 | 20/09/2025 | -2.25 | 0.75 |
| LAFOURT Renaud | 11 | 13/09/2025 | -0.5 | 1 |
| CONJARD Bernard | 7 | 13/09/2025 | 5 | 1 |
| DEVOYE Franck | 8 | 13/09/2025 | 6 | 1 |
| FOURCADE Romain | 11 | 07/09/2025 | -0.75 | 0.75 |
| CROCHET Armand | 8 | 07/09/2025 | -3.375 | 0.75 |
| MORALES DONNEZ Vigo | 12 | 07/09/2025 | 0 | 0.75 |
| CUEL Armand | 8 | 07/09/2025 | -5.25 | 0.75 |
| MASSET Olivier | 6 | 07/09/2025 | 1.5 | 0.75 |
| CUEL Armand | 8 | 07/09/2025 | 3.75 | 0.75 |
| ANGELINI Bastien | 8 | 07/09/2025 | -3.75 | 0.75 |
| GOUTTENOIRE Pierre | 14 | 07/09/2025 | 0 | 0.75 |
