Joueur
| MENU Anthony | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 726 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 154 |
| Rang régional | 1862 |
| Classement global | 44916 |
| Ancien classement global | 43438 |
| Anciens points | 741 |
| Points début saison | 741. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| CHARLET Eric | 7 | 11/01/2026 | -7 | 1 |
| BEAZCUA Thomas | 7 | 11/01/2026 | -6 | 1 |
| PIMONT Florian | 6 | 11/01/2026 | 3 | 1 |
