Joueur
| MENU Anthony | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 725 |
| Categorie | V40 |
| Rang départemental | 160 |
| Rang régional | 1916 |
| Classement global | 46194 |
| Ancien classement global | 45854 |
| Anciens points | 725 |
| Points début saison | 741 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| CHARLET Eric | 7 | 11/01/2026 | -7 | 1 |
| BEAZCUA Thomas | 7 | 11/01/2026 | -6 | 1 |
| PIMONT Florian | 6 | 11/01/2026 | 3 | 1 |
