Joueur
| JOHANN Sylvain | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 679 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 174 |
| Rang régional | 2025 |
| Classement global | 49426 |
| Ancien classement global | 48640 |
| Anciens points | 679 |
| Points début saison | 670. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BOUTON Margot | 5 | 12/10/2025 | 3 | 1 |
| TILLAUD Adam | 5 | 12/10/2025 | 3 | 1 |
| SCHITTER Hervé | 5 | 12/10/2025 | 3 | 1 |
