Joueur
| JOHANN Sylvain | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 674 |
| Categorie | V45 |
| Rang départemental | 180 |
| Rang régional | 2057 |
| Classement global | 50560 |
| Ancien classement global | 49968 |
| Anciens points | 679 |
| Points début saison | 670. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BOUTON Margot | 5 | 12/10/2025 | 3 | 1 |
| TILLAUD Adam | 5 | 12/10/2025 | 3 | 1 |
| SCHITTER Hervé | 5 | 12/10/2025 | 3 | 1 |
