Joueur
| FERNANDEZ Anthony | |
|---|---|
| Classement | 6 | 
| Points | 587 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 237 | 
| Rang régional | 4591 | 
| Classement global | 56508 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 595 | 
| Points début saison | 595. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| FERREIRA Quentin | 5 | 28/09/2025 | 5 | 1 | 
| MEYER Jean-marie | 6 | 28/09/2025 | -6 | 1 | 
| PICCIN Thierry | 6 | 28/09/2025 | -6 | 1 | 
| DEVILLE Jean-pierre | 7 | 28/09/2025 | -4 | 1 | 
| VIDOT PICOLO Lilwenn | 5 | 21/09/2025 | 5 | 1 | 
| VIDOT PICOLO Loris | 5 | 21/09/2025 | 5 | 1 | 
| TASSY Kamron | 5 | 21/09/2025 | -7 | 1 | 
| DE LA MOGA SAVY Dylann | 10 | 21/09/2025 | 0 | 1 | 
