Joueur
| LEMEY Anthony | |
|---|---|
| Classement | 20 |
| Points | 1987 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 7 |
| Rang régional | 63 |
| Classement global | 1181 |
| Ancien classement global | 1210 |
| Anciens points | 1980 |
| Points début saison | 2001 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| LENORMAND Anthony | 17 | 07/02/2026 | 2 | 1 |
| LACHENY Quentin | 17 | 07/02/2026 | 1 | 1 |
| BRIS Romaric | 19 | 07/02/2026 | 4 | 1 |
| BELLICHA Valentin | 19 | 24/01/2026 | 6 | 1.5 |
| STAUBER Julien | N677 | 24/01/2026 | -3 | 1.5 |
| CAUCHIE Mathis | 18 | 24/01/2026 | 6 | 1.5 |
| CAYLAR Lucas | 18 | 24/01/2026 | 6 | 1.5 |
| CASCAILH Nicolas | N792 | 24/01/2026 | -4.5 | 1.5 |
| KALOCSAY Clement | N866 | 24/01/2026 | -4.5 | 1.5 |
| CIGOLOTTI Julien | 20 | 24/01/2026 | -7.5 | 1.5 |
| DENIAUX Olivier | 19 | 24/01/2026 | 7.5 | 1.5 |
| TENZIN Gelek | N864 | 24/01/2026 | -4.5 | 1.5 |
| LEVEUGLE Olivier | 11 | 18/01/2026 | 0 | 0.5 |
| ROYER Remi | 19 | 18/01/2026 | -4 | 0.5 |
| BAHI Sofiane | 13 | 18/01/2026 | 0 | 0.5 |
| DAUBIGNARD Noe | 13 | 18/01/2026 | 0 | 0.5 |
| SANDER Paul | 15 | 18/01/2026 | 0.25 | 0.5 |
| DAVID Enzo | 14 | 18/01/2026 | 0 | 0.5 |
| PRUDHOMME Noa | 18 | 18/01/2026 | 1 | 0.5 |
| ROYER Remi | 19 | 18/01/2026 | 2 | 0.5 |
| LE CORRE Mickael | 18 | 18/01/2026 | 2 | 0.5 |
| EJILANE Gowtham | 10 | 18/01/2026 | 0 | 0.5 |
| DI BENEDETTO Theo | 10 | 18/01/2026 | 0 | 0.5 |
| LENOIR Gabin | 18 | 10/01/2026 | 3 | 1 |
| RINIOTIS Anastasios | N139 | 10/01/2026 | 0 | 1 |
| LOUSTALOT Arthur | 18 | 10/01/2026 | 3 | 1 |
| CASAERT Jerome | 17 | 13/12/2025 | 2 | 1 |
| MERCAT Jerome | 16 | 13/12/2025 | 1 | 1 |
| DESPREZ Aurian | 17 | 23/11/2025 | 1.5 | 1.5 |
| BENIER Florian | 18 | 23/11/2025 | 3 | 1.5 |
| COIFFARD Ewen | 20 | 23/11/2025 | 8.25 | 1.5 |
| CHAMPAGNE Ludovic | 16 | 23/11/2025 | 3 | 1.5 |
| DEMAISON-LE TOULLEC Pier | 17 | 23/11/2025 | 3 | 1.5 |
| GIRARD Leandre | 16 | 23/11/2025 | 1.5 | 1.5 |
| LENORMAND Anthony | 17 | 15/11/2025 | 2 | 1 |
| LACHENY Quentin | 17 | 15/11/2025 | -16 | 1 |
| BRIS Romaric | 19 | 15/11/2025 | 4 | 1 |
| KALOCSAY Clement | N866 | 18/10/2025 | -7.5 | 1.5 |
| GREINSCHGL Alexandre | N907 | 18/10/2025 | -7.5 | 1.5 |
| GHINDA Mihai | 20 | 18/10/2025 | -6.75 | 1.5 |
| STAUBER Julien | N677 | 18/10/2025 | -4.5 | 1.5 |
| SK HOSSEIN Zayyan bin sh | 20 | 18/10/2025 | -6 | 1.5 |
| DAUTAIS Pierre-antoine | 20 | 18/10/2025 | 7.5 | 1.5 |
| SK HOSSEIN Zayyan bin sh | 20 | 18/10/2025 | -6 | 1.5 |
| ROUSSEAU Thomas | 17 | 18/10/2025 | 1.5 | 1.5 |
| CLAUDE Ethan | N241 | 18/10/2025 | 0 | 1.5 |
| MARTEAU Gabriel | N537 | 18/10/2025 | -4.5 | 1.5 |
| PRUDHOMME Noa | 18 | 11/10/2025 | 2 | 1 |
| BORGNIET Tom | 15 | 11/10/2025 | 0.5 | 1 |
| LAGANE Florian | 18 | 11/10/2025 | -10 | 1 |
| FONTAINE Maxence | 15 | 27/09/2025 | 0.5 | 1 |
| FONTAINE Eva | N208 | 27/09/2025 | 2 | 1 |
| GOUPIL Kevin | 16 | 13/09/2025 | 0.5 | 1 |
| ULLY Paul | 15 | 13/09/2025 | 0.5 | 1 |
