Joueur
| BURGERT Lucas | |
|---|---|
| Classement | 7 | 
| Points | 680 | 
| Categorie | C1 | 
| Rang départemental | 360 | 
| Rang régional | 2615 | 
| Classement global | 46067 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 680 | 
| Points début saison | 680. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| LEBOUT Anthony | 5 | 13/09/2025 | 3 | 1 | 
| FOURRET Romain | 6 | 13/09/2025 | 4 | 1 | 
| RIVIERE Cyril | 5 | 13/09/2025 | 3 | 1 | 
| RIVIERE Alexis | 5 | 13/09/2025 | -10 | 1 | 
