Joueur
| PERRIN Jacques | |
|---|---|
| Classement | 8 | 
| Points | 752 | 
| Categorie | V70 | 
| Rang départemental | 545 | 
| Rang régional | 3638 | 
| Classement global | 39247 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 750 | 
| Points début saison | 750. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| FERRAPIE Marc | 5 | 28/09/2025 | 2 | 1 | 
| ROUX Frederic | 6 | 28/09/2025 | -10 | 1 | 
| ABRIAL Elie | 6 | 28/09/2025 | -8 | 1 | 
| JEAN Eric | 5 | 28/09/2025 | 2 | 1 | 
| SARDAT Jean philippe | 6 | 14/09/2025 | 4 | 1 | 
| BERNARD Florent | 8 | 14/09/2025 | 8 | 1 | 
| DUCRAY Constance | 5 | 14/09/2025 | 2 | 1 | 
| AURAY Adam | 5 | 14/09/2025 | 2 | 1 | 
