Joueur
| SCALBERT Anthony | |
|---|---|
| Classement | 9 | 
| Points | 942 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 1023 | 
| Rang régional | 3174 | 
| Classement global | 25267 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 932 | 
| Points début saison | 932. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| DUGAST Cedric | 8 | 28/09/2025 | 3 | 1 | 
| LENOIR Eric | 7 | 28/09/2025 | 2 | 1 | 
| RETHER Luc | 9 | 28/09/2025 | 5 | 1 | 
