Joueur
| RIOU Ewenn | |
|---|---|
| Classement | 14 |
| Points | 1557 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 15 |
| Rang régional | 238 |
| Classement global | 4633 |
| Ancien classement global | 4937 |
| Anciens points | 1536 |
| Points début saison | 1365 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| GUYON Jeremy | 16 | 22/02/2026 | -3.375 | 0.75 |
| LECUE Alexandre | 10 | 22/02/2026 | 0 | 0.75 |
| FLIGEAT Jordan | 11 | 22/02/2026 | 0.375 | 0.75 |
| ROUTIER Alexandre | 16 | 22/02/2026 | 6 | 0.75 |
| DUPONT Yanis | 13 | 22/02/2026 | -9.375 | 0.75 |
| TOUCAS Marvin | 14 | 22/02/2026 | 3.75 | 0.75 |
| EDEL Joshua | 12 | 22/02/2026 | 0.75 | 0.75 |
| VINCENT Maxime | 12 | 22/02/2026 | 1.5 | 0.75 |
| DOYELLE Ugo | 12 | 22/02/2026 | 0.75 | 0.75 |
| BENNICHE Anthony | 15 | 21/02/2026 | 4.5 | 0.75 |
| VIVAS PEREZ Sebastian fr | 18 | 21/02/2026 | -0.75 | 0.75 |
| GESCHWIND Valentin | 16 | 21/02/2026 | 7.5 | 0.75 |
| BERNARD Pierre | 19 | 21/02/2026 | 0 | 0.75 |
| VIVAS PEREZ Sebastian fr | 18 | 21/02/2026 | -0.75 | 0.75 |
| CALY Cyril | 14 | 21/02/2026 | -5.25 | 0.75 |
| BRUN Yohan | 13 | 21/02/2026 | 2.25 | 0.75 |
| BOUHADDI Thibaut | 16 | 07/02/2026 | 8 | 1 |
| PERRIN Benjamin | 11 | 07/02/2026 | 0.5 | 1 |
| BUCHET Bastien | 15 | 07/02/2026 | 5 | 1 |
| LE GUELAFF Mael | 16 | 25/01/2026 | 19.5 | 1.5 |
| NICOLAS Alexis | 16 | 25/01/2026 | 19.5 | 1.5 |
| FIDEL Thomas | 17 | 25/01/2026 | -1.5 | 1.5 |
| LEGENDRE Benjamin | 17 | 25/01/2026 | 25.5 | 1.5 |
| FILLET Silvere | 14 | 25/01/2026 | 9 | 1.5 |
| SIREDEY Fabien | 15 | 25/01/2026 | -6 | 1.5 |
| TREGOUET Xavier | 16 | 25/01/2026 | -4.5 | 1.5 |
| ROUQUETTE Mathis | 15 | 25/01/2026 | 12 | 1.5 |
| NICOLAS Alexis | 16 | 17/01/2026 | -1.5 | 0.75 |
| LEMAIRE Deyvan | 17 | 17/01/2026 | 12.75 | 0.75 |
| ROYER Simon | 14 | 17/01/2026 | 3.75 | 0.75 |
| SAEZ Thibaud | 14 | 17/01/2026 | -4.5 | 0.75 |
| VALADE Nicolas | 6 | 17/01/2026 | 0 | 0.75 |
| SALVAT Elouan | 15 | 17/01/2026 | 6 | 0.75 |
| GRANGIER Romain | 17 | 17/01/2026 | -0.375 | 0.75 |
| JARNOT Louis | 11 | 17/01/2026 | 0.75 | 0.75 |
| PIVETEAU Marie | 10 | 17/01/2026 | 0.375 | 0.75 |
| KIET Jean-pierre | N926 | 17/01/2026 | 0 | 0.75 |
| ROYER Simon | 14 | 17/01/2026 | 3.75 | 0.75 |
| LE LAING Victorien | 14 | 03/01/2026 | 3.75 | 0.75 |
| PRANDO Kimi | 12 | 03/01/2026 | 1.5 | 0.75 |
| LALOUE Nathan | 17 | 03/01/2026 | -0.375 | 0.75 |
| LEVASSOR Dylan | 15 | 03/01/2026 | 4.5 | 0.75 |
| BRAULT Allan | 15 | 03/01/2026 | 9.75 | 0.75 |
| COUGNON Amaury | 14 | 03/01/2026 | -3.75 | 0.75 |
| LOYTIER Vivien | 16 | 03/01/2026 | 9.75 | 0.75 |
| GABORIAU Herve | 12 | 03/01/2026 | 2.25 | 0.75 |
| DRAPIER TASSEIN Robin | 13 | 03/01/2026 | 3 | 0.75 |
| LAFLÈCHE Martin | 18 | 03/01/2026 | -0.375 | 0.75 |
| BOUAUD Valentin | 14 | 03/01/2026 | 6 | 0.75 |
| SEGURA Quentin | 13 | 20/12/2025 | 3.75 | 0.75 |
| RENAUD Romain | 14 | 20/12/2025 | 3.75 | 0.75 |
| SIMEON Damien | 8 | 20/12/2025 | 0 | 0.75 |
| LAINE Axel | 13 | 20/12/2025 | -7.5 | 0.75 |
| BECHON Julien | 16 | 20/12/2025 | -0.75 | 0.75 |
| KIEV Tom | 17 | 20/12/2025 | -0.75 | 0.75 |
| PAVIOT Ilhan | 16 | 20/12/2025 | 9.75 | 0.75 |
| MEGE-SAUER Mael | 13 | 20/12/2025 | 3.75 | 0.75 |
| POUSSET Kevan | 15 | 20/12/2025 | -2.25 | 0.75 |
| BOUCHER-GERVAIS Marius | 14 | 20/12/2025 | 4.5 | 0.75 |
| GUERY Theo | N282 | 20/12/2025 | 0 | 0.75 |
| GIMBREDE Anthony | 10 | 13/12/2025 | 1 | 1 |
| CASTELOOT Romain | 13 | 13/12/2025 | 5 | 1 |
| VEYT Arnaud | 18 | 13/12/2025 | -0.5 | 1 |
| COURREGES Lionel | 9 | 22/11/2025 | 0.75 | 1.5 |
| MOULY Arthur | 13 | 22/11/2025 | 6 | 1.5 |
| COLINET Julien | 9 | 22/11/2025 | 0.75 | 1.5 |
| HELLEBOUT Donovan | 10 | 22/11/2025 | 0.75 | 1.5 |
| MOULY Arthur | 13 | 22/11/2025 | 6 | 1.5 |
| COMBELLES Cyril | 13 | 11/10/2025 | 3 | 1 |
| TARTIE David | 11 | 11/10/2025 | 2 | 1 |
| PHUNG Van phuc | 12 | 11/10/2025 | 3 | 1 |
| GRONDIN Antonio | 13 | 27/09/2025 | -7 | 1 |
| GAUTHIER Jean-noel | 12 | 27/09/2025 | 4 | 1 |
| DELBOUYS Yann | 13 | 27/09/2025 | 7 | 1 |
