Joueur
| LUCE David | |
|---|---|
| Classement | 6 | 
| Points | 625 | 
| Categorie | V45 | 
| Rang départemental | 2066 | 
| Rang régional | 6660 | 
| Classement global | 52009 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 610 | 
| Points début saison | 610. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| SZABASON Julien | 8 | 28/09/2025 | -2 | 1 | 
| JADOT Jacques | 10 | 28/09/2025 | 0 | 1 | 
| MAHOU Erik | 9 | 28/09/2025 | 17 | 1 | 
