Joueur
| CHAIGNEAU Soen | |
|---|---|
| Classement | 6 |
| Points | 577 |
| Categorie | M2 |
| Rang départemental | 2299 |
| Rang régional | 7402 |
| Classement global | 57741 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 567 |
| Points début saison | 567. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| DAVIAUD Ernest | 5 | 21/09/2025 | 5 | 1 |
| MASSON Katy | 6 | 21/09/2025 | 6 | 1 |
| ANDRE Aymeric | 8 | 21/09/2025 | -1 | 1 |
