Joueur
| RIVAL Mathieu | |
|---|---|
| Classement | 6 | 
| Points | 622.5 | 
| Categorie | V45 | 
| Rang départemental | 2081 | 
| Rang régional | 6708 | 
| Classement global | 52309 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 610 | 
| Points début saison | 610. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| BERTREL Leny | 5 | 28/09/2025 | 5 | 1 | 
| GUILLET Jerome | 5 | 28/09/2025 | 4 | 1 | 
| TURPIN Pascal | 5 | 28/09/2025 | 4 | 1 | 
| DALIBERT Eric | 7 | 21/09/2025 | 7 | 1 | 
| CASAGRANDE Olivier | 7 | 21/09/2025 | -3 | 1 | 
| THEDREZ Kevin | 6 | 21/09/2025 | -4.5 | 1 | 
