Joueur
| TOUCHE Maxime | |
|---|---|
| Classement | 8 | 
| Points | 794 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 1428 | 
| Rang régional | 4598 | 
| Classement global | 35855 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 796 | 
| Points début saison | 796. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| BERTIN Pierre marie | 11 | 28/09/2025 | -1 | 1 | 
| DROUAIS Philippe | 8 | 28/09/2025 | -5 | 1 | 
| TACONNE Aydan | 7 | 28/09/2025 | 4 | 1 | 
