Joueur
| HOUIS Antoine | |
|---|---|
| Classement | 7 |
| Points | 732 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 1635 |
| Rang régional | 5273 |
| Classement global | 40997 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 721 |
| Points début saison | 721. |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| BRELET Baptiste | 6 | 28/09/2025 | 5 | 1 |
| HASLE Philippe | 6 | 28/09/2025 | 4 | 1 |
| MUSSET Arthur | 5 | 28/09/2025 | 2 | 1 |
