Joueur
| BOURSIN Benjamin | |
|---|---|
| Classement | 7 | 
| Points | 774 | 
| Categorie | S | 
| Rang départemental | 1083 | 
| Rang régional | 4815 | 
| Classement global | 37516 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 747 | 
| Points début saison | 747. | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| LUCAS Nicolas | 6 | 28/09/2025 | 3 | 1 | 
| BERTHOME Claude | 8 | 28/09/2025 | 8 | 1 | 
| PAJOT Philippe | 7 | 28/09/2025 | 6 | 1 | 
| CRAIPEAU Valentin | 5 | 21/09/2025 | 2 | 1 | 
| BILLET Dylan | 6 | 21/09/2025 | 3 | 1 | 
| RAIMBERT Olivier | 7 | 21/09/2025 | 5 | 1 | 
