Joueur
| CHABIN Amandine | |
|---|---|
| Classement | 12 |
| Points | 1185 |
| Categorie | S |
| Rang départemental | 3 |
| Rang régional | 57 |
| Classement global | 736 |
| Ancien classement global | 0 |
| Anciens points | 1178 |
| Points début saison | 1178 |
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff |
|---|---|---|---|---|
| PANSU Mahe | 11 | 27/09/2025 | 5 | 1 |
| BEROUD Nicolas | 11 | 27/09/2025 | 4 | 1 |
| GROSDENIS Johann | 14 | 27/09/2025 | -2 | 1 |
