Joueur
| ENGEL Stephane | |
|---|---|
| Classement | 12 | 
| Points | 1163.5 | 
| Categorie | V55 | 
| Rang départemental | 205 | 
| Rang régional | 759 | 
| Classement global | 14037 | 
| Ancien classement global | 0 | 
| Anciens points | 1168 | 
| Points début saison | 1168 | 
Parties jouées
| Adversaire | Classement | Date | Points | Coeff | 
|---|---|---|---|---|
| GARCIA Sylvain | 7 | 07/10/2025 | 0 | 0.75 | 
| LEVAYER Henri | 6 | 07/10/2025 | 0 | 0.75 | 
| OLLIER Jean-philippe | 10 | 07/10/2025 | 0 | 0.75 | 
| GROSJEAN Julien | 13 | 03/10/2025 | 0 | 0.5 | 
| CREICHE Florent | 14 | 03/10/2025 | 0 | 0.5 | 
| AUBERT Alain | 13 | 03/10/2025 | 0 | 0.5 | 
| VIGINIER Romain | 12 | 28/09/2025 | -4 | 1 | 
| BIZIOU Aurelien | 16 | 28/09/2025 | -0.5 | 1 | 
| LEBRUN Pierre | 14 | 28/09/2025 | -1 | 1 | 
| VINCON Tanguy | 10 | 14/09/2025 | 4 | 1 | 
| COLLARD Geoffroy | 12 | 14/09/2025 | -5 | 1 | 
| LATHENE Vincent | 9 | 14/09/2025 | 2 | 1 | 
